Kirjoittaja Aihe: 07.03. 2020 Meän Hihon tulokset  (Luettu 6051 kertaa)

harry

  • Aktiivi
  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 1211
    • Profiili
    • http://www.tornionlaaksonjaloste.fi
07.03. 2020 Meän Hihon tulokset
« : Maaliskuu 07, 2020, 17:01:01 »
2020-03-07
Meän hihto/Jägarmarschen -20
RESULTAT
Plats Startnr Namn Klubb Tid Diff.

6 km (p/k)

1 109 Håkan Taavo OAA- Olympiska atleterna 24:19
2 111 Urve Kirt Risudden BF 28:06 +3:47
3 101 Emilia Hörnström Luppliden 28:24 +4:05
4 108 Malin Hörnström Luppliden 28:26 +4:07
5 107 Leif Wanhatalo Leffes gäng 28:45 +4:26
6 106 Alina Enbuska 45:34 +21:15
7 110 Raakel Enbuska 45:36 +21:17
8 103 Jouko Granath Hakola Team 45:56 +21:37
8 104 Marjatta Granath Hakola Team 45:56 +21:37
10 102 Ann-Sofie Niemi 49:55 +25:36

15 km (p/k)

1 210 Ahti Svenn 52:12
2 215 Karl-Erik Modig Karl Gustaf Brottning 1:00:42 +8:30
3 220 Reijo Rousu 1:05:30 +13:18
4 213 Åke Ersson 1:05:35 +13:23
5 219 Anna-Carin Mattsson 1:08:29 +16:17
6 218 Anita Haapalahti 1:11:01 +18:49
7 214 Anders Mäki Fannys lag 1:16:11 +23:59
8 221 Unto Rautio 1:18:38 +26:26
9 208 Minna Rundgren Piegay Mukanlahden munaus 1:21:00 +28:48
9 209 Leo Rundgren Mukanlahden munaus 1:21:00 +28:48
9 207 Maisa Matti Mukanlahden munaus 1:21:00 +28:48
12 217 Keijo Komulainen 1:24:16 +32:04
13 205 Simon Uusitalo Team Flås 1:29:35 +37:23
14 204 Leo Sallkvist Salle 1:35:21 +43:09
15 216 Rikard Wanhatalo Leffes gäng 1:38:02 +45:50
16 202 Henrik Mäki Team Flås 1:38:20 +46:08
17 203 Christoffer Mäki Team Flås 1:38:28 +46:16
18 201 Mattias Uusitalo Team Flås 1:45:29 +53:17

25 km (p/k)

1 271 Erik Skott Tre skottar snö 1:03:01
2 295 Mikael Wälivaara 1:03:04 +3
3 275 Joel Wahlberg 2 smala XC 1:07:04 +4:03
4 272 Lucas Skott Tre skottar snö 1:09:24 +6:23
5 281 Paul Johansson 1:11:58 +8:57
6 274 Andre Esberg 2 smala XC 1:11:59 +8:58
7 288 Arto Moilanen 1:13:13 +10:12
8 260 Petter Särkijärvi 1:13:20 +10:19
9 291 Evelina Niemi 1:13:26 +10:25
10 279 Jarmo Juntura Maratonhiihtelijät 1:13:37 +10:36
11 296 Mikael Norberg 1:17:07 +14:06
12 278 Mikko Leppäniemi Maratonhiihtelijät 1:17:53 +14:52
13 297 Göran Persen 1:18:01 +15:00
14 264 Virve Jouhten 1:18:07 +15:06
15 293 Joel Medelid 1:18:10 +15:09
16 273 Petter Töyrä 2 smala XC 1:18:50 +15:49
17 290 Marko Hyrkäs 1:19:36 +16:35
18 253 Jan-Erik Svangärd Pajala IF 1:20:20 +17:19
19 152 Tauno Palovaara 1:22:07 +19:06
20 280 Jesper Jakobsson 1:23:57 +20:56
21 250 Robert Wennberg Team Tornedalen 1:25:59 +22:58
22 276 Peter Savilahti PRS 1:26:01 +23:00
23 298 Andreas Tano 1:27:18 +24:17
24 284 Mikael Filipp 1:28:51 +25:50
25 259 Elisabeth Harju Team Tornedalen 1:29:11 +26:10
26 292 Gunder Fors 1:30:43 +27:42
27 252 Christina Klingestål OAA- Olympiska atleterna 1:31:59 +28:58
28 294 Britta Tervaniemi 1:32:06 +29:05
29 277 Patrik Mäki Fannys lag 1:33:18 +30:17
30 285 Göran Uusitalo 1:34:18 +31:17
31 287 Kaisa Moilanen 1:39:24 +36:23
32 257 Eero Juusheikki 1:39:25 +36:24
33 289 Aila Jaako-Hallqvist 1:41:04 +38:03
34 258 Folke Kostenniemi Salle 1:41:23 +38:22
35 282 Elisabeth Ynglöv Jönsson 1:43:12 +40:11
36 299 Iiris Aapajärvi 1:45:04 +42:03
37 286 Mika Vaattovaara 1:46:41 +43:40
38 268 Antti Mäki 1:53:21 +50:20
39 261 Paavo Eero 1:54:35 +51:34
40 267 Seija Arjoranta 1:55:19 +52:18
41 265 Ville Saukkoriipi 1:57:03 +54:02
42 266 Kai Saukkoriipi 1:57:05 +54:04
43 283 Agneta Eriksson 2:00:15 +57:14
44 263 Jussi Sihvo Lompolon flikat, Jussi myötä 2:00:57 +57:56
45 262 Tuula Rajander Lompolon flikat, Jussi myötä 2:01:00 +57:59
46 251 Linda Jonsson Team Flås 2:05:31 +1:02:30
47 255 Evelina Persson Team PFSK 2:09:13 +1:06:12
48 256 Lina Norberg Team PFSK 2:09:16 +1:06:15

6 km (v/f)

1 301 Elvira Ersson Erssons Luppio 22:55
2 302 Edvin Höynälä Ski Laivaniemi 23:19 +24
3 305 Eero Ylitalo 27:47 +4:52
4 304 Gabriel Tieensuu 43:17 +20:22
5 303 Ann-Terese Tiensuu 46:44 +23:49

15 km (v/f)

1 359 Mika Muotka Kirin pojat 45:56
2 361 Lauri Rantakokko Kirin pojat 53:24 +7:28
3 354 Raimo Höynälä Mukanlahen Mutteri 54:00 +8:04
4 352 Seija Pieskä Seanka Team 2020 1:02:58 +17:02
5 360 Veikko Muotka Kirin pojat 1:05:39 +19:43
6 363 Juha Tervahauta Pellon Betonin Laaki 1:06:47 +20:51
7 353 Kari Pieskä Seanka Team 2020 1:06:51 +20:55
7 364 Kalervo Saukkoriipi Pellon Betonin Laaki 1:06:51 +20:55
9 356 Antero Enbuska 1:12:09 +26:13
10 362 Lasse Sunila Pellon Betonin Laaki 1:25:50 +39:54

25 km (v/f)

1 382 Suvi Rajander Lompolon flikat, Jussi myötä 1:13:10
2 381 Jarmo Rundgren Mukanlahen Mutteri 1:14:16 +1:06
3 386 Olli Hemminki Tapsan mökit 1:15:47 +2:37
4 392 Markku Kesälahti Maratonhiihtelijät 1:18:18 +5:08
5 393 Mikael Niska 1:20:17 +7:07
6 376 Eva Mettävainio Pajala IF 1:21:06 +7:56
7 383 Annalill Tovås Malmberg Malmbergs 1:21:46 +8:36
8 388 Tommi Nieminen Tapsan mökit 1:27:01 +13:51
9 387 Anni Hemminki Tapsan mökit 1:29:06 +15:56
10 396 Elias Viippola 1:29:59 +16:49
11 394 Madelene Wasikkaoja 1:35:44 +22:34
12 395 Ergo Kelder 1:35:54 +22:44
13 377 Jouni Halonen 50-luku 1 1:54:39 +41:29
14 385 Petri Jalli Hakola Team 2:20:15 +1:07:05
15 384 Marika Granath Hakola Team 2:20:18 +1:07:08
16 397 Johanna Liinamaa 2:23:48 +1:10:38
17 398 Ella Liinamaa 2:23:51 +1:10:41

Ilman aika/utan tid
105 Santeri Uusitalo Mettäperäläiset Godkänd
365 Niilo Väisänen Godkänd
400 K-E Malmberg Malmbergs Godkänd
401 Sven Drugge Kaunisvaara Godkänd
404 Ingemar Perä Risudden BF Godkänd
405 Allan Parviainen Risudden BF Godkänd
406 Lena Parviainen Risudden BF Godkänd
408 Pernilla Ersson Luppliden Godkänd
409 Julian Ersson Erssons Luppio Godkänd
410 Karl-Johan Ersson Erssons Luppio Godkänd
411 Anna-Maria Holma-Lantto Hurtbullarna Godkänd
412 Nelly Ersson Hurtbullarna Godkänd
413 Rune Ersson Hurtbullarna Godkänd
414 Ingemar Tano Godkänd
415 Lena Tano Godkänd
416 Hans Ylipää Godkänd
418 Linnea Sallkvist Salle Godkänd
419 Sinikka Rinnemaa 50-luku 1 Godkänd
420 Veli Nikka Kylävaaran Kaiku Godkänd
421 Matti Liimatta Kylävaaran Kaiku Godkänd
422 Heikki Räty Godkänd
423 Outi Rowe Kolmessa polvessa Godkänd
424 Tuomas Rowe Kolmessa polvessa Godkänd
425 Anu Myllymäki Kolmessa polvessa Godkänd
426 Maiju Jolma-Taylor Kolmessa polvessa Godkänd
427 Tuomo Jolma Kolmessa polvessa Godkänd
428 Anneli Pantzari Seanka Team 2020 Godkänd
429 Nore Malmberg Malmbergs Godkänd
430 Pekka Lakkapää Kylävaaran Kaiku Godkänd
431 Anne Ikonen Lempeä tiimi Godkänd
432 Elina Nousiainen Lempeä tiimi Godkänd
433 Minna Nousiainen Lempeä tiimi Godkänd
437 Sirpa Rickblom Höynälä Ski Laivaniemi Godkänd
438 Ellen Höynälä Ski Laivaniemi Godkänd
439 Marjatta Rundgren Koskenniskan laaki Godkänd
440 Irja Koskenniemi Koskenniskan laaki Godkänd
441 Raimo Koskenniemi Koskenniskan laaki Godkänd
442 Lasse Rundgren Koskenniskan laaki Godkänd
443 Seija Veskoniemi Godkänd
445 Helena Lahti Veikkolan vaimot Godkänd
446 Tarja Vuento Veikkolan vaimot Godkänd
447 Tuula Ylitalo Veikkolan vaimot Godkänd
448 Hannele Vanha Uuettalot Godkänd
449 Lars Lindholm Uuettalot Godkänd
450 Tuomo Uusitalo Uuettalot Godkänd
451 Tarmo Uusitalo Uuettalot Godkänd
452 Markus Mattsson Pöllöpässit Godkänd
453 Liselott Mattsson Pöllöpässit Godkänd
454 Juha Niskala Pöllöpässit Godkänd
455 Alva Skott Tre skottar snö Godkänd
456 Atso Pasma PRS Godkänd
457 Minna Romakkaniemi PRS Godkänd
458 Saga Honkamaa 5 på äventyr Godkänd
459 Elin Uusitalo 5 på äventyr Godkänd
460 Ann-Helen Uusitalo 5 på äventyr Godkänd
461 Sandra Tiensuu 5 på äventyr Godkänd
462 Susanne Tiensuu 5 på äventyr Godkänd
466 Fanny Mäki Fannys lag Godkänd
467 Samuel Wanhatalo Leffes gäng Godkänd
468 Jasmin Kanto Leffes gäng Godkänd
469 Maj-Lis Sirkka-Jakobsson Team Sirkka Godkänd
470 Anita Sirkka Team Sirkka Godkänd
472 Marianne Sirkka-Lahti Team Sirkka Godkänd
473 Tuula Kangas Maratonhiihtelijät Godkänd
474 Markku Kihniä Mukanlahen Mutteri Godkänd
475 Eila Havela Mukanlahden munaus Godkänd
476 Teuvo Rundgren Klubblös Godkänd
477 Antti Olenius Pellon betoni Godkänd
478 Birgitta Greus Godkänd
479 Rut Jakobsson Godkänd
480 Holger Jakobsson Godkänd
481 Julia Kallo Godkänd
482 Mira Hakola Godkänd
483 Veikko Vähäliitto Godkänd
484 Niklas Eskelinen Godkänd
485 Pertti Gammelin Godkänd
486 Päivi Vaattovaara Godkänd
487 Lauri Niska Godkänd
488 Ulla Antinjuntti Godkänd
489 Pentti Antinjuntti Godkänd
490 Maija Pieskä Godkänd
491 Airi Pieskä Godkänd
492 Jukka Lehmuskoski Godkänd
493 Antti Rantakokko Godkänd
494 Veli-Pekka Rantakokko Godkänd
495 Elli Rantakokko Godkänd
496 Mika Osa Godkänd
497 Maria Larsson OAA- Olympiska Atleterna Godkänd
498 Pekka Tilja Karunkilaiset Godkänd
501 Maarit Timonen Karunkilaiset Godkänd
502 Veikko Räsänen Godkänd
503 Monika Taavo Godkänd
504 Pertti Keisu Godkänd
506 Ulla Eero Godkänd
507 Tiina Mikkonen Godkänd
508 Janne Mikkonen Godkänd
509 Annika Pekkari Team PFSK Godkänd
510 Kaisa Muotka Team Muotka Godkänd
511 Tapio Muotka Team Muotka Godkänd
512 Konsta Muotka Team Muotka Godkänd
513 Eila Tervahauta Godkänd
514 Jarmo Paananen Godkänd
515 Sören Pekkari Godkänd
516 Juulia Vanha Godkänd
517 Juhana Vanha Godkänd
518 Heli Rousu Mettäperäläiset Godkänd
519 Sakari Rousu Mettäperäläiset Godkänd
520 Tuula Välimaa Godkänd
521 Lea Keskitalo Godkänd

« Viimeksi muokattu: Maaliskuu 07, 2020, 19:19:17 kirjoittanut harry »