Meän HIhtoon ilmoittautuneet :
Laakihihto 7.3.2009 5 km P
10.30.00 1 Viljo Uusitalo 2.Korkealehon Kiertäjät
10.30.00 2 Matti Pieskä 2.Korkealehon Kiertäjät
10.30.00 3 Esa Metsävainio 2.Korkealehon Kiertäjät
10.30.00 4 Eeva Uusitalo 3. Kankhaan Kiertäjät
10.30.00 5 Kaarina Havela 3. Kankhaan Kiertäjät
10.30.00 6 Kauko Havela 3. Kankhaan Kiertäjät
10.30.00 7 Irma Koivumaa 4. Poikkikairan Hihtoja
10.30.00 8 Aimo Koivumaa 4. Poikkikairan Hihtoja
10.30.00 9 Lenna Koivumaa 4. Poikkikairan Hihtoja
10.30.00 10 Lasse Rundgren 5. Talarin Tomerat
10.30.00 11 Kauko Rundgren 5. Talarin Tomerat
10.30.00 12 Lauri V. Hietanen 5. Talarin Tomerat
10.30.00 13 Aleksi Viita 6. Takatien Joukkue
10.30.00 14 Marjatta Rundgren 6. Takatien Joukkue
10.30.00 15 Arvi Petäjäniemi 8. Alakarin Soutajat
10.30.00 16 Onerva Petäjäniemi 8. Alakarin Soutajat
10.30.00 17 Helmi Rundgren 8. Alakarin Soutajat
10.30.00 18 Signe Koivumaa 10. Koivumaan Kova 1
10.30.00 19 Liisa Koivumaa 10. Koivumaan Kova 1
10.30.00 20 Arvo Koivumaa 10. Koivumaan Kova 1
10.30.00 21 Jenni Korteniemi 12. Väylä Bolaget 2
10.30.00 22 Maija Korteniemi 12. Väylä Bolaget 2
10.30.00 23 Riikka Korteniemi 12. Väylä Bolaget 2
10.30.00 24 Irja Ojala 12. Väylä Bolaget 2
10.30.00 25 Atle Malmberg 13. Lag Malmberg
10.30.00 26 Nore Malmberg 13. Lag Malmberg
10.30.00 27 Niilo Raappana 14. Hetan Kopla
10.30.00 28 Maila Uramo 14. Hetan Kopla
10.30.00 29 Raija Paananen 14. Hetan Kopla
10.30.00 30 Elli Ojanperä 15. Rajajoen Hiihtäjät
10.30.00 31 Hanna Ojanperä 15. Rajajoen Hiihtäjät
10.30.00 32 Marja Ojanperä 15. Rajajoen Hiihtäjät
10.30.00 33 Hilkka Niva 16. Mäkelän Samoilijat
10.30.00 34 Hannu Rundgren 16. Mäkelän Samoilijat
10.30.00 35 Pauli Rundgren 17. Meän Maan Hihtajat
10.30.00 36 Oiva Rundgren 18. Kallioniemen Hiihtä
10.30.00 37 Marja-Leena Rundgren 18. Kallioniemen Hiihtä
10.30.00 38 Daavid Rundgren 18. Kallioniemen Hiihtä
10.30.00 39 Leena Henriksson 99. Laakiton
10.30.00 40 Reijo Mäki 19. Pellon Yrittäjät
10.30.00 41 Birgitta Junttila 20. Team Sodankylä
10.30.00 42 Annika Junttila 20. Team Sodankylä
10.30.00 43 Paula Kivilompolo 20. Team Sodankylä
10.30.00 44 Leena Kivilompolo 20. Team Sodankylä
10.30.00 45 Vili Rousu 21. Laaki Rousut
10.30.00 46 Heli Rousu 21. Laaki Rousut
10.30.00 47 Sakari Rousu 21. Laaki Rousut
10.30.00 48 Matias Ylisaukko-Oja 23. Rantalehon Hiihtäjä
10.30.00 49 Tuomas Ylisaukko-Oja 23. Rantalehon Hiihtäjä
10.30.00 50 Seija Kolehmainen 26. Potman Laaki2
10.30.00 51 Mauri Uramo 26. Potman Laaki2
10.30.00 52 Ossi Orajärvi 27. Pappa ja Pojat
10.30.00 53 Lauri Orajärvi 27. Pappa ja Pojat
10.30.00 54 Sakari Orajärvi 27. Pappa ja Pojat
10.30.00 55 Irja Sipola 28. Tahkon Kiertäjät
10.30.00 56 Raimo Koskenniemi 28. Tahkon Kiertäjät
10.30.00 57 Markku Aho 28. Tahkon Kiertäjät
10.30.00 58 Hanna Liikamaa 29. Kuukkeli-Laaki
10.30.00 59 Anni Lindh 29. Kuukkeli-Laaki
10.30.00 60 Antti Aho 30. Ahonlaita-Laaki
10.30.00 61 Jouni Halonen 31. Nuuskakairan Vetera
10.30.00 62 Kari Hietanen 31. Nuuskakairan Vetera
10.30.00 66 Eila Havela 34. Team Murtsikka
10.30.00 67 Kirsti Syväniemi 34. Team Murtsikka
10.30.00 68 Pekka Syväniemi 34. Team Murtsikka
10.30.00 69 Jorma Rundgren 35. Ollintien Harmaat
10.30.00 70 Kaarlo Rundgren 35. Ollintien Harmaat
10.30.00 71 Teuvo Rundgren 35. Ollintien Harmaat
10.30.00 72 Leif Lahti 36. Lag Lahti
10.30.00 73 Maj Lahti 36. Lag Lahti
10.30.00 74 Viktor Lahti 36. Lag Lahti
10.30.00 75 Helena Lahti 37. Lag Väylänmukka
10.30.00 76 Alf Lahti 37. Lag Väylänmukka
10.30.00 77 Tuomo Ylitalo 37. Lag Väylänmukka
10.30.00 78 Tarja Vuento 38. Ylitalon Sisaret
10.30.00 79 Leila Ylitalo 38. Ylitalon Sisaret
10.30.00 80 Tarja Ylitalo 39. Kittiskarin Kiertäj
10.30.00 81 Erkki Leinonen 39. Kittiskarin Kiertäj
10.30.00 82 Marja-Leena Niskala 39. Kittiskarin Kiertäj
10.30.00 83 Eija Komulainen 40. Kovalaisen Kunnon K
10.30.00 84 Taina Lanko 40. Kovalaisen Kunnon K
10.30.00 85 Pirta Koivuranta 40. Kovalaisen Kunnon K
10.30.00 86 Rolf Tovås 41. Jouttenlahti Vetera
10.30.00 87 Ingegerd Tovås 41. Jouttenlahti Vetera
10.30.00 88 Bert-Åke Koivumaa 41. Jouttenlahti Vetera
10.30.00 89 Ida Mansikka 42. SK Gränsen
10.30.00 90 Maarja Kirt 42. SK Gränsen
10.30.00 91 Urve Kirt 99 Laakiton
10.30.00 92 Reijo Korhonen 99. Laakiton
10.30.00 93 Pia Kallo 44. Kallon Poppoo
10.30.00 94 Jari Kallo 44. Kallon Poppoo
10.30.00 95 Julia Kallo 44. Kallon Poppoo
10.30.00 96 Jonathan Wettainen 45. Team Tärendö
10.30.00 97 Eba Wettainen 45. Team Tärendö
10.30.00 98 Leif Wettainen 45. Team Tärendö
10.30.00 99 Toni Harjuhaahto 40. Kovalaisen Kunnon K
10.30.00 100 Jorma Uusimaa 46. Team Myllyn Pirtti
10.30.00 101 Jarmo Kinnunen 47. Jyväshyvät
10.30.00 102 Kaisa Kinnunen 47. Jyväshyvät
10.30.00 103 Mikko Hokkanen 47. Jyväshyvät
10.30.00 104 Viktoria Elasfr 49. Elranta
10.30.00 105 Amna Elasfr 49. Elranta
10.30.00 106 Jasmin Elasfr 49. Elranta
10.30.00 107 Saga Rantatalo 49. Elranta
10.30.00 108 Petteri Ikonen 50. Team Ikoset
10.30.00 109 Anne Ikonen 50. Team Ikoset
10.30.00 110 Pinja Ikonen 50. Team Ikoset
10.30.00 111 Matti Havela 51. Upslaaki
10.30.00 112 Terttu Maijanen 51. Upslaaki
10.30.00 113 Jorma Maijanen 51. Upslaaki
10.30.00 114 Saku Uusitalo 52. Sakun Tiimi
10.30.00 115 Maija Havela 52. Sakun Tiimi
10.30.00 116 Marko Ollila 52. Sakun Tiimi
10.30.00 117 Liselott Mattsson 53. Mattsson Skidgäng
10.30.00 118 Fanny Mattsson 53. Mattsson Skidgäng
10.30.00 119 Anna-Karin Mattsson 53. Mattsson Skidgäng
10.30.00 120 Matilda Mattsson 53. Mattsson Skidgäng
10.30.00 121 Samuel Wanhatalo 54. Aapuanlaiset
10.30.00 122 Lovisa Wanhatalo 54. Aapuanlaiset
10.30.00 123 Hilda Scott 54. Aapuanlaiset
Laakihihto 7.3.2009 15 km P
10.30.00 201 Pekka Leskinen 99. Laakiton
10.30.00 202 Lasse Rundgren 6. Takatien Joukkue
10.30.00 203 Jouko Granath 9. Kirkkokuoro
10.30.00 204 Petri Jalli 9. Kirkkokuoro
10.30.00 205 Alpo Ahvenjärvi 9. Kirkkokuoro
10.30.00 206 Teemu Kuparinen 9. Kirkkokuoro
10.30.00 207 Maarit Korteniemi 11. Väylä Bolaget 1
10.30.00 208 Tuomo Korteniemi 11. Väylä Bolaget 1
10.30.00 209 Kauko Ojala 11. Väylä Bolaget 1
10.30.00 210 Annlill Malmberg 13. Lag Malmberg
10.30.00 211 Karl-Erik Malmberg 13. Lag Malmberg
10.30.00 212 Oiva Niva 16. Mäkelän Samoilijat
10.30.00 213 Simo Rundgren 17. Meän Maan Hihtajat
10.30.00 214 Jaakko Tiensuu 17. Meän Maan Hihtajat
10.30.00 215 Nils Henriksson 99. Laakiton
10.30.00 216 Väinö Enbuska 19. Pellon Yrittäjät
10.30.00 217 Kent Larsson 22. Narkens IF
10.30.00 218 Annamaja Larsson 22. Narkens IF
10.30.00 219 Mia Larsson 22. Narkens IF
10.30.00 220 Seija Uusitalo 24. Järvelän Porukka
10.30.00 221 Sinikka Pieskä 24. Järvelän Porukka
10.30.00 222 Pekka Pieskä 24. Järvelän Porukka
10.30.00 223 Riitta Vittikko 25. Potman Laaki1
10.30.00 224 Maija-Liisa Lehikoinen 26. Potman Laaki2
10.30.00 225 Veijo Liikamaa 29. Kuukkeli-Laaki
10.30.00 226 Marjatta Aho 30. Ahonlaita-Laaki
10.30.00 227 Pentti Aho 30. Ahonlaita-Laaki
10.30.00 228 Tuula Ylitalo 38. Ylitalon Sisaret
10.30.00 229 Camilla Fryksell 42. SK Gränsen
10.30.00 230 Erkki Konttajärvi 99. Laakiton
10.30.00 231 Tuomas Ylläsjärvi 99. Laakiton
10.30.00 232 Katja Jaako-Körkkö 99. Laakiton
10.30.00 233 Pekka Ylimäinen 43. Kontsa NS.
10.30.00 234 Janne Vittikko 43. Kontsa NS.
10.30.00 235 Jussi Sihvo 43. Kontsa NS.
10.30.00 236 Ann-Sofie Wettainen 45. Team Tärendö
10.30.00 237 Leo Rundgren 46. Team Myllyn Pirtti
10.30.00 238 Jenni Nousiainen 48. Martin Laaki
10.30.00 239 Mirja Nousiainen 48. Martin Laaki
10.30.00 240 Martti Nousiainen 48. Martin Laaki
10.30.00 241 Sinikka Rinnemaa 32. Lykkivät Lyylit
10.30.00 242 Irma Valkonen 32. Lykkivät Lyylit
10.30.00 243 Marja-Liisa Eloranta 32. Lykkivät Lyylit
Laakihihto 7.3.2009 25 km P
10.30.00 301 Eva Mettävainio 1. Evas Trio
10.30.00 302 Jan-Erik Svangärd 1. Evas Trio
10.30.00 303 Paul Johansson 1. Evas Trio
10.30.00 304 Arto Ylisaukko-Oja 7. Team Myllyn Pirtti
10.30.00 305 Manu Stenroos 7. Team Myllyn Pirtti
10.30.00 306 Susanna Veranko 7. Team Myllyn Pirtti
10.30.00 307 Arne Konttaniemi 99. Laakiton
10.30.00 308 Airi Ylisaukko-Oja 19. Pellon Yrittäjät
10.30.00 309 Ilkka Ylisaukko-Oja 23. Rantalehon Hiihtäjä
10.30.00 310 Reijo Lassila 25. Potman Laaki1
10.30.00 311 Salli Konttajärvi 25. Potman Laaki1
10.30.00 312 Markku Vuorela 31. Nuuskakairan Vetera
10.30.00 313 Niilo Väisänen 33. APK-Maratoonarit
10.30.00 314 Pentti Valkonen 33. APK-Maratoonarit
10.30.00 315 Eino Eloranta 33. APK-Maratoonarit
10.30.00 316 Veikko Räsänen 99. Laakiton
10.30.00 317 Seppo Koivisto 99. Laakiton
10.30.00 318 Birger Ylisaukko-Oja 46. Team Myllyn Pirtti
10.30.00 319 Leif Wanhatalo 54. Aapuanlaiset
10.30.00 320 Janita Luttunen 99. Laakiton
10.30.00 321 Anni Hakola 99. Laakiton
LIsäksi : Jukkasjärvi IF :
Paavo Koberg 15 km
Pertti Koberg 15 km
Antti Lehtinen 6 km
Tytöt ja pojat 2005- synt. 200 m P
13.30.30 0 Jenni Enbuske Meän Maa
13.30.30 1 Hilla Rousu Meän Maa
13.30.30 2 Joel Niska Meän Maa
13.30.30 3 Eveliina Aho Meän Maa
13.30.30 4 Emmi Närhi Meän Maa
13.30.30 35 Alpi Koivumaa Meän Maa
13.30.30 37 Lauri Jolma Meän Maa
13.30.30 39 Gustav Mattsson Meän Maa
Tytöt ja pojat 2003 - 2004 synt. 500 km P
13.30.30 5 Riikka Korteniemi Meän Maa
13.30.30 6 Olli Ylisaukko-oja Meän Maa
13.30.30 7 Veikka Rousu Meän Maa
13.30.30 8 Emilia Aho Meän Maa
13.30.30 9 Veikka-Matti Körkkö Meän Maa
13.30.30 10 Julia Mansikka Meän Maa
13.30.30 11 Hugo Ylipää Meän Maa
13.30.30 36 Leevi Jolma Meän Maa
Sarjaluettelo
Tytöt ja pojat 2001 - 2002 synt. 1 km P
13.30.30 12 Vili Rousu Meän Maa
13.30.30 13 Emilia Syväniemi Meän Maa
13.30.30 14 Jussi Niska Meän Maa
13.30.30 15 Aada Konttaniemi Meän Maa
13.30.30 16 Viivi Körkkö Meän Maa
13.30.30 38 Ellen Mattsson Meän Maa
Tytöt 1999 - 2000 synt. 1 km P
13.30.30 17 Maria Korteniemi Meän Maa
13.30.30 18 Henni Ylisaukko-oja Meän Maa
13.30.30 19 Fanny Ylipää Meän Maa
Pojat 1999 - 2000 synt. 1 km P
13.30.30 20 Matti Larsson Meän Maa
13.30.30 21 Mikael Mansikka Meän Maa
Tytöt 1997 - 1998 synt. 2 km P
13.30.30 22 Jenni Korteniemi Meän Maa
13.30.30 23 Oline Malmberg Meän Maa
13.30.30 24 Jonna Niemi Meän Maa
13.30.30 34 Johanna Huhtala Meän Maa
13.30.30 40 Matilda Mattsson Meän Maa
13.30.30 41 Fanny Mattsson Meän Maa
Pojat 1997 - 1998 synt. 2 km P
13.30.30 25 Lukas Svangärd Meän Maa
13.30.30 26 Aki Uusimäki Meän Maa
13.30.30 27 Johan Mansikka Meän Maa
Tytöt 1995 - 1996 synt. 2 km P
13.30.30 0 Marjaana Huhtala Meän Maa
13.30.30 28 Erika Syväniemi Meän Maa
13.30.30 29 Johanna Pelttari Meän Maa
13.30.30 30 Ida Mansikka Meän Maa
Pojat 1995 - 1996 synt. 2 km P
13.30.30 31 Nore Malmberg Meän Maa
13.30.30 32 Henrik Lönnelid Meän Maa
13.30.30 33 Ville Uusimäki Meän Maa
Lasten sarjojen numeroilla ja merkityillä lähtöajoilla ei ole tässä vaiheessa merkitystä; lähtölistat arvotaan vasta lauantaina; nyt
on tärkeintä, että kaikki ovat listoilla.
Laakit su. 8.3.2009 5 km V
10.30.00 1 Viljo Uusitalo 3. Korkealehon Kiertäjä
10.30.00 2 Matti Pieskä 3. Korkealehon Kiertäjä
10.30.00 3 Esa Metsävainio 3. Korkealehon Kiertäjä
10.30.00 4 Eeva Uusitalo 4. Kankhaan Kiertäjät
10.30.00 5 Kaarina Havela 4. Kankhaan Kiertäjät
10.30.00 6 Kauko Havela 4. Kankhaan Kiertäjät
10.30.00 7 Irma Koivumaa 5. Poikkikairan Hihtoja
10.30.00 8 Aimo Koivumaa 5. Poikkikairan Hihtoja
10.30.00 9 Lenna Koivumaa 5. Poikkikairan Hihtoja
10.30.00 10 Janne Rautio 6. Pellon Yrittäjät
10.30.00 11 Jonna Rautio 6. Pellon Yrittäjät
10.30.00 12 Lasse Rundgren 7. Talarin Tomerat
10.30.00 13 Kauko Rundgren 7. Talarin Tomerat
10.30.00 14 Lauri V. Hietanen 7. Talarin Tomerat
10.30.00 15 Aleksi Viita 8. Takatien Joukkue
10.30.00 16 Marjatta Rundgren 8. Takatien Joukkue
10.30.00 17 Manu Stenroos 10. Team Myllyn Pirtti
10.30.00 18 Pia Heikki 10. Team Myllyn Pirtti
10.30.00 20 Nore Malmberg 11. Lag Malmberg
10.30.00 21 Niilo Raappana 12. Hetan Kopla
10.30.00 22 Maila Uramo 12. Hetan Kopla
10.30.00 23 Raija Paananen 12. Hetan Kopla
10.30.00 24 Merja Lehkonen-Tolppi 13. Tolpit
10.30.00 25 Timo Tolppi 13. Tolpit
10.30.00 26 Aapo Tolppi 13. Tolpit
10.30.00 27 Elli Ojanperä 14. Rajajoen Hiihtäjät
10.30.00 28 Hanna Ojanperä 14. Rajajoen Hiihtäjät
10.30.00 29 Marja Ojanperä 14. Rajajoen Hiihtäjät
10.30.00 30 Hilkka Niva 16. Mäkelän Samoilijat
10.30.00 31 Hannu Rundgren 16. Mäkelän Samoilijat
10.30.00 32 Tuula Rundgren 17. Meän Maan Hihtajat
10.30.00 33 Marja-Leena Rundgren 17. Meän Maan Hihtajat
10.30.00 34 Erkki Ojanperä 17. Meän Maan Hihtajat
10.30.00 35 Oiva Rundgren 18. Kallioniemen Hiihtä
10.30.00 36 Marja-Leena Rundgren 18. Kallioniemen Hiihtä
10.30.00 37 Daavid Rundgren 18. Kallioniemen Hiihtä
10.30.00 38 Birgitta Junttila 19. Team Sodankylä
10.30.00 39 Annika Junttila 19. Team Sodankylä
10.30.00 40 Paula Kivilompolo 19. Team Sodankylä
10.30.00 41 Leena Kivilompolo 19. Team Sodankylä
10.30.00 42 Matias Ylisaukko-Oja 20. Rantalehon Hiihtäjä
10.30.00 43 Tuomas Ylisaukko-Oja 20. Rantalehon Hiihtäjä
10.30.00 44 Hannu Lakkapää 22. Team Rämö
10.30.00 45 Aki Uusimäki 22. Team Rämö
10.30.00 46 Ville Uusimäki 22. Team Rämö
10.30.00 47 Esa Rautio 23. Pellon Kunta
10.30.00 48 Ossi Orajärvi 23. Pellon Kunta
10.30.00 49 Seija Kolehmainen 24. Potman Laaki 2
10.30.00 50 Irja Sipola 25. Tahkon Kiertäjät
10.30.00 51 Raimo Koskenniemi 25. Tahkon Kiertäjät
10.30.00 52 Markku Aho 25. Tahkon Kiertäjät
10.30.00 53 Hanna Liikamaa 26. Kuukkeli-Laaki
10.30.00 54 Anni Lindh 26. Kuukkeli-Laaki
10.30.00 55 Mari Aho 27. Ahonlaita-Laaki
10.30.00 56 Jorma Rundgren 28. Ollintien Harmaat
10.30.00 57 Kaarlo Rundgren 28. Ollintien Harmaat
10.30.00 58 Teuvo Rundgren 28. Ollintien Harmaat
10.30.00 59 Leif Lahti 29. Lag Lahti
10.30.00 60 Maj Lahti 29. Lag Lahti
10.30.00 61 Viktor Lahti 29. Lag Lahti
10.30.00 62 Helena Lahti 30. Lag Väylänmukka
10.30.00 63 Alf Lahti 30. Lag Väylänmukka
10.30.00 64 Tuomo Ylitalo 30. Lag Väylänmukka
10.30.00 65 Tuula Ylitalo 31. Ylitalon Sisaret
10.30.00 66 Leila Ylitalo 31. Ylitalon Sisaret
10.30.00 67 Tarja Vuento 31. Ylitalon Sisaret
10.30.00 68 Erkki Leinonen 32. Kittiskarin Kiertäj
10.30.00 69 Marja-Leena Niskala 32. Kittiskarin Kiertäj
10.30.00 70 Tarja Ylitalo 32. Kittiskarin Kiertäj
10.30.00 71 Ida Mansikka 33. SK Gränsen
10.30.00 72 Maarja Kirt 33. SK Gränsen
10.30.00 73 Camilla Fryksell 33. SK Gränsen
10.30.00 74 Mauri Uramo 99. Laakiton
10.30.00 75 Jonathan Wettainen 34. Team Tärendö
10.30.00 76 Eba Wettainen 34. Team Tärendö
10.30.00 77 Leif Wettainen 34. Team Tärendö
10.30.00 78 Matti Havela 35. Upslaaki
10.30.00 79 Terttu Maijanen 35. Upslaaki
10.30.00 80 Jorma Maijanen 35. Upslaaki
10.30.00 81 Saku Uusitalo 36. Sakun Tiimi
10.30.00 82 Maija Havela 36. Sakun Tiimi
10.30.00 83 Marko Ollila 36. Sakun Tiimi
Laakit su. 8.3.2009 15 km V
10.30.00 201 Aila Jaako-Hallqvist 2. Suksiladyt
10.30.00 202 Urve Kirt 2. Suksiladyt
10.30.00 203 Maija Pieskä 2. Suksiladyt
10.30.00 204 Väinö Enbuska 6. Pellon Yrittäjät
10.30.00 205 Marianna Enbuska 6. Pellon Yrittäjät
10.30.00 206 Lasse Rundgren 8. Takatien Joukkue
10.30.00 207 Susanna Veranko 9. Rautia, Pello
10.30.00 208 Esa Seikkula 9. Rautia, Pello
10.30.00 209 Teuvo Niva 9. Rautia, Pello
10.30.00 210 Oiva Niva 16. Mäkelän Samoilijat
10.30.00 211 Atle Malmberg 11. Lag Malmberg
10.30.00 212 Tapani Melaluoto 23. Pellon Kunta
10.30.00 213 Marjatta Kihniä 24. Potman Laaki 2
10.30.00 214 Veijo Liikamaa 26. Kuukkeli-Laaki
10.30.00 215 Marjatta Aho 27. Ahonlaita-Laaki
10.30.00 216 Pentti Aho 27. Ahonlaita-Laaki
10.30.00 217 Tuomas Ylläsjärvi 99. Laakiton
10.30.00 218 Pirta Koivuranta 99. Laakiton
10.30.00 220 Leo Rundgren 99. Laakiton
10.30.00 221 Agnes Holma 37. Lag Holma
10.30.00 222 Evert Holma 37. Lag Holma
Laakit su. 8.3.2009 25 km V
10.30.00 301 Eva Mettävainio 1. Evas Trio
10.30.00 302 Jan-Erik Svangärd 1. Evas Trio
10.30.00 303 Paul Johansson 1. Evas Trio
10.30.00 304 Airi Ylisaukko-Oja 10. Team Myllyn Pirtti
10.30.00 305 Annlill Malmberg 11. Lag Malmberg
10.30.00 306 Karl-Erik Malmberg 11. Lag Malmberg
10.30.00 307 Hannele Vanha 15. Uuettalot
10.30.00 308 Jyri Uusitalo 15. Uuettalot
10.30.00 309 Tellervo Uusitalo 15. Uuettalot
10.30.00 310 Tuomo Uusitalo 15. Uuettalot
10.30.00 311 Ilkka Ylisaukko-Oja 20. Rantalehon Hiihtäjä
10.30.00 312 Jyrki Uusimäki 21. Takamettän Hihtajat
10.30.00 313 Sari Lantto 21. Takamettän Hihtajat
10.30.00 314 Jorma Kenttämaa 21. Takamettän Hihtajat
10.30.00 315 Markku Kihniä 24. Potman Laaki 2
10.30.00 316 Kalervo Aska 99. Laakiton
10.30.00 317 Veikko Räsänen 99. Laakiton
10.30.00 318 Ann-Sofie Wettainen 34. Team Tärendö
10.30.00 319 Krister Holma 37. Lag Holma
10.30.00 320 Mari Holma 37. Lag Holma
Lisäksi : Jukkasjärvi IF :
Paavo Koberg 15 km
Pertti Koberg 15 km
Antti Lehtinen 6 km
Lasten Laaki lyhyt su. 8.3.2009 0.5 km P
13.30.00 401 Hannu Lakkapää 3. Team Rämö
13.30.00 402 Aki Uusimäki 3. Team Rämö
13.30.00 403 Pekka Lakkapää 3. Team Rämö
13.30.00 404 Julia Mansikka 5. Mansikka
Sarjaluettelo
Lasten laaki pitkä su. 8.3.2009 1 km P
13.30.00 451 Oline Malmberg 1. Lag Pajala Bamse
13.30.00 452 Lukas Svangärd 1. Lag Pajala Bamse
13.30.00 453 Fanny Ylipää 1. Lag Pajala Bamse
13.30.00 454 Erika Syväniemi 2. Pippuri Tytöt
13.30.00 455 Emilia Syväniemi 2. Pippuri Tytöt
13.30.00 456 Jonna Niemi 2. Pippuri Tytöt
13.30.00 457 Janne Ylisaukko-Oja 4. Myllyn Pojat
13.30.00 458 Juho Ylisaukko-Oja 4. Myllyn Pojat
13.30.00 459 Valtteri Ylisaukko-Oja 4. Myllyn Pojat
13.30.00 460 Mikael Mansikka 5. Mansikka
13.30.00 461 Johan Mansikka 5. Mansikka