Meän Hihto la 7.3.2009
T U L O K S E T
Sija Nimi Laaki Tulos Ero
Laakihihto 7.3.2009 5 km P
===========================
1. Jouni Halonen 31. Nuuskakairan Veteraani 20.12,3
2. Atle Malmberg 13. Lag Malmberg 20.38,1 0.25,8
3. Paavo Koberg 55. JUkkasjärvi IF 23.33,8 3.21,5
4. Heino Aapajärvi 99. Laakiton 23.39,7 3.27,4
5. Matti Pieskä 2. Korkealehon Kiertäjät 25.25,9 5.13,6
6. Aimo Koivumaa 4. Poikkikairan Hihtojat 25.46,2 5.33,9
7. Jonathan Wettainen 45. Team Tärendö 26.25,8 6.13,5
8. Nore Malmberg 13. Lag Malmberg 28.52,1 8.39,8
9. Urve Kirt 99 Laakiton 28.57,4 8.45,1
10. Rolf Tovås 41. Jouttenlahti Veteraner 29.04,9 8.52,6
11. Ingegerd Tovås 41. Jouttenlahti Veteraner 29.06,7 8.54,4
12. Oiva Rundgren 18. Kallioniemen Hiihtäjät 29.15,4 9.03,1
13. Stig Mäki 99. Laakiton 30.18,8 10.06,5
14. Lauri Orajärvi 27. Pappa ja Pojat 30.43,0 10.30,7
15. Daavid Rundgren 18. Kallioniemen Hiihtäjät 30.44,4 10.32,1
16. Ossi Orajärvi 27. Pappa ja Pojat 31.09,4 10.57,1
17. Hannu Rundgren 16. Mäkelän Samoilijat 31.12,3 11.00,0
18. Jorma Uusimaa 46. Team Myllyn Pirtti 2 31.35,0 11.22,7
19. Bert-Åke Koivumaa 41. Jouttenlahti Veteraner 31.58,5 11.46,2
20. Kalervo Vanha 99. Laakiton 32.44,6 12.32,3
21. Alf Lahti 37. Lag Väylänmukka 32.50,9 12.38,6
22. Hanna Liikamaa 29. Kuukkeli-Laaki 32.52,0 12.39,7
23. Antti Aho 30. Ahonlaita-Laaki 32.52,8 12.40,5
24. Ida Mansikka 42. SK Gränsen 33.04,1 12.51,8
25. Maarja Kirt 42. SK Gränsen 33.50,0 13.37,7
26. Niilo Raappana 14. Hetan Kopla 34.32,8 14.20,5
27. Sakari Orajärvi 27. Pappa ja Pojat 34.33,8 14.21,5
28. Jeremias Väisänen 8. Alakarin Soutajat 34.40,2 14.27,9
29. Fanny Mattsson 53. Mattsson Skidgäng 34.42,0 14.29,7
30. Liselott Mattsson 53. Mattsson Skidgäng 34.43,3 14.31,0
31. Kaarlo Rundgren 35. Ollintien Harmaat 35.02,6 14.50,3
32. Teuvo Rundgren 35. Ollintien Harmaat 35.03,1 14.50,8
32. Hilkka Niva 16. Mäkelän Samoilijat 35.03,1 14.50,8
34. Kauko Rundgren 5. Talarin Tomerat 35.05,0 14.52,7
35. Raakel Enbuska 99. Laakiton 35.30,5 15.18,2
36. Kauko Ylioinas 99. Laakiton 35.30,8 15.18,5
37. Jarmo Ylisaukko-oja 39. Kittiskarin Kiertäjät 35.32,8 15.20,5
38. Leif Wettainen 45. Team Tärendö 36.11,8 15.59,5
39. Eba Wettainen 45. Team Tärendö 36.23,6 16.11,3
40. Matilda Mattsson 53. Mattsson Skidgäng 36.24,0 16.11,7
41. Anna-Karin Mattsson 53. Mattsson Skidgäng 36.49,3 16.37,0
42. Raimo Koskenniemi 28. Tahkon Kiertäjät 36.50,4 16.38,1
43. Sandra Tiensuu 99. Laakiton 36.51,9 16.39,6
44. Viktor Lahti 36. Lag Lahti 36.58,6 16.46,3
45. Leif Lahti 36. Lag Lahti 37.22,9 17.10,6
46. Maj Lahti 36. Lag Lahti 37.50,3 17.38,0
47. Arvo Koivumaa 10. Koivumaan Kova 1 37.50,7 17.38,4
48. Signe Koivumaa 10. Koivumaan Kova 1 38.03,6 17.51,3
49. Kari Hietanen 31. Nuuskakairan Veteraani 38.06,0 17.53,7
50. Mauri Uramo 26. Potman Laaki2 38.06,4 17.54,1
51. Raija Paananen 14. Hetan Kopla 38.33,1 18.20,8
52. Paula Kivilompolo 20. Team Sodankylä 38.36,3 18.24,0
53. Birgitta Junttila 20. Team Sodankylä 38.50,4 18.38,1
54. Toni Harjuhaahto 40. Kovalaisen Kunnon Koho 38.51,6 18.39,3
55. Matias Ylisaukko-Oja 23. Rantalehon Hiihtäjät 38.59,2 18.46,9
56. Hilda Scott 54. Aapuanlaiset 39.00,0 18.47,7
57. Samuel Wanhatalo 54. Aapuanlaiset 39.01,5 18.49,2
58. Tuomas Ylisaukko-Oja 23. Rantalehon Hiihtäjät 39.01,9 18.49,6
59. Lovisa Wanhatalo 54. Aapuanlaiset 39.02,4 18.50,1
60. Pinja Ikonen 50. Team Ikoset 39.02,9 18.50,6
61. Petteri Ikonen 50. Team Ikoset 39.49,6 19.37,3
62. Anne Ikonen 50. Team Ikoset 39.51,3 19.39,0
63. Kirsti Syväniemi 34. Team Murtsikka 39.52,1 19.39,8
64. Eila Havela 34. Team Murtsikka 40.14,6 20.02,3
65. Marja Ojanperä 15. Rajajoen Hiihtäjät 40.16,0 20.03,7
66. Pekka Syväniemi 34. Team Murtsikka 40.18,3 20.06,0
67. Irma Tervo 99. Laakiton 40.19,0 20.06,7
68. Tarja Vuento 38. Ylitalon Sisaret 40.21,1 20.08,8
69. Johanna Huhtala 99. Laakiton 40.23,5 20.11,2
70. Kauko Havela 3. Kankhaan Kiertäjät 40.28,8 20.16,5
71. Tuula Rundgren 17. Meän Maan Hihtajat 40.53,7 20.41,4
72. Jorma Rundgren 35. Ollintien Harmaat 40.54,1 20.41,8
73. Esa Metsävainio 2. Korkealehon Kiertäjät 40.58,7 20.46,4
74. Viljo Uusitalo 2. Korkealehon Kiertäjät 40.59,1 20.46,8
75. Erkki Leinonen 39. Kittiskarin Kiertäjät 41.00,5 20.48,2
76. Tuomo Ylitalo 37. Lag Väylänmukka 41.01,3 20.49,0
77. Leila Ylitalo 38. Ylitalon Sisaret 41.02,0 20.49,7
78. Marja-Leena Niskala 39. Kittiskarin Kiertäjät 41.02,6 20.50,3
79. Taina Lanko 40. Kovalaisen Kunnon Koho 41.03,3 20.51,0
80. Pertti Koberg 55. JUkkasjärvi IF 41.03,8 20.51,5
81. Antti Lehtinen 55. Jukkasjärvi IF 41.04,3 20.52,0
82. Leena Henriksson 99. Laakiton 41.08,9 20.56,6
83. Marjaleena Rundgren 99. Laakiton 41.09,9 20.57,6
84. Aleksi Viita 6. Takatien Joukkue 41.21,8 21.09,5
85. Marjatta Rundgren 6. Takatien Joukkue 41.23,5 21.11,2
86. Eija Komulainen 40. Kovalaisen Kunnon Koho 41.24,4 21.12,1
87. Jarmo Kinnunen 47. Jyväshyvät 41.34,0 21.21,7
88. Kaisa Kinnunen 47. Jyväshyvät 41.43,4 21.31,1
89. Mikko Hokkanen 47. Jyväshyvät 41.46,7 21.34,4
90. Jasmin Elasfr 49. Elranta 41.48,2 21.35,9
91. Ertti Niiranen 99. Laakiton 41.49,7 21.37,4
92. Sarah Fischer-Waara 99. Laakiton 41.52,1 21.39,8
93. Birgitta Greus 99. Laakiton 41.59,7 21.47,4
94. Leena Kivilompolo 20. Team Sodankylä 42.11,9 21.59,6
95. Anna-Greta Uusitalo 99. Laakiton 42.13,0 22.00,7
96. Annika Junttila 20. Team Sodankylä 42.34,4 22.22,1
97. Seija Kolehmainen 26. Potman Laaki2 42.58,5 22.46,2
98. Matti Greus 99. Laakiton 42.59,8 22.47,5
99. Sakari Rousu 21. Laaki Rousut 43.26,4 23.14,1
100. Onerva Petäjäniemi 8. Alakarin Soutajat 43.26,9 23.14,6
101. Arvi Petäjäniemi 8. Alakarin Soutajat 43.27,8 23.15,5
102. Amna Elasfr 49. Elranta 43.59,8 23.47,5
103. Saga Rantatalo 49. Elranta 44.00,4 23.48,1
104. Pia Kallo 44. Kallon Poppoo 44.02,0 23.49,7
105. Jari Kallo 44. Kallon Poppoo 44.03,7 23.51,4
106. Julia Kallo 44. Kallon Poppoo 44.15,5 24.03,2
107. Marja-Leena Rundgren 18. Kallioniemen Hiihtäjät 44.15,9 24.03,6
108. Marja-Leena Alatalo 99. Laakiton 44.16,5 24.04,2
109. Pekka Alatalo 99. Laakiton 44.17,2 24.04,9
110. Maila Uramo 14. Hetan Kopla 45.12,8 25.00,5
111. Eeva Uusitalo 3. Kankhaan Kiertäjät 45.15,3 25.03,0
112. Kaarina Havela 3. Kankhaan Kiertäjät 46.31,7 26.19,4
113. Lasse Rundgren 5. Talarin Tomerat 47.02,7 26.50,4
114. Anja Rundgren 99. Laakiton 47.03,2 26.50,9
115. Marjaana Huhtala 99. Laakiton 47.15,1 27.02,8
116. Paavo Ylioinas 99. Laakiton 47.31,7 27.19,4
117. Irja Sipola 28. Tahkon Kiertäjät 48.32,6 28.20,3
118. Eija Ylioinas 99. Laakiton 48.33,2 28.20,9
119. Helena Lahti 99. Laakiton 49.15,5 29.03,2
120. Hilkka Greus 99. Laakiton 49.16,0 29.03,7
121. Erkki Ojanperä 99. Laakiton 49.17,9 29.05,6
122. Katarina Lahti 37. Lag Väylänmukka 49.18,6 29.06,3
123. Anni Lindh 29. Kuukkeli-Laaki 49.20,0 29.07,7
124. Lauri V. Hietanen 5. Talarin Tomerat 53.24,2 33.11,9
125. Reijo Korhonen 99. Laakiton 53.48,1 33.35,8
126. Elli Ojanperä 15. Rajajoen Hiihtäjät 54.32,9 34.20,6
127. Markku Aho 28. Tahkon Kiertäjät 54.35,2 34.22,9
128. Hanna Ojanperä 15. Rajajoen Hiihtäjät 54.37,3 34.25,0
129. Marko Ollila 52. Sakun Tiimi 57.12,7 37.00,4
130. Saku Uusitalo 52. Sakun Tiimi 57.13,2 37.00,9
131. Maija Havela 52. Sakun Tiimi 57.37,7 37.25,4
132. Liisa Koivumaa 10. Koivumaan Kova 1 1.04.41,6 44.29,3
133. Heli Rousu 21. Laaki Rousut 1.05.48,3 45.36,0
134. Vili Rousu 21. Laaki Rousut 1.05.48,7 45.36,4
135. Mikas Mäki 99. Laakiton 1.43.30,2 83.17,9
136. Markus Mäki 99. Laakiton 1.43.30,9 83.18,6
137. Reijo Mäki 19. Pellon Yrittäjät 1.53.09,9 92.57,6
Laakihihto 7.3.2009 15 km P
============================
1. Tuomas Ylläsjärvi 99. Laakiton 47.13,6
2. Karl-Erik Malmberg 13. Lag Malmberg 47.29,7 0.16,1
3. Per-Gunnar Ylipää 99. Laakiton 55.22,1 8.08,5
4. Leo Rundgren 46. Team Myllyn Pirtti 2 57.11,0 9.57,4
5. Annlill Malmberg 13. Lag Malmberg 57.20,0 10.06,4
6. Oiva Niva 16. Mäkelän Samoilijat 57.28,3 10.14,7
7. Osmo Hietanen 99. Laakiton 57.50,3 10.36,7
8. Sven Drugge 99. Laakiton 57.56,3 10.42,7
8. Pekka Leskinen 99. Laakiton 57.56,3 10.42,7
10. Mia Larsson 22. Narkens IF 1.04.46,8 17.33,2
11. Annamaja Larsson 22. Narkens IF 1.04.49,1 17.35,5
12. Anders Mäki 99. Laakiton 1.07.26,4 20.12,8
13. Thomas Fryksell 99. Laakiton 1.10.11,1 22.57,5
14. Camilla Fryksell 42. SK Gränsen 1.10.15,2 23.01,6
15. Erkki Konttajärvi 99. Laakiton 1.11.34,8 24.21,2
16. Ann-Sofie Wettainen 45. Team Tärendö 1.11.59,7 24.46,1
17. Lasse Rundgren 6. Takatien Joukkue 1.12.03,5 24.49,9
18. Pertti Gammelin 1.12.04,8 24.51,2
19. Paavo Hietala 99. Laakiton 1.12.36,8 25.23,2
20. Nils Henriksson 99. Laakiton 1.15.25,0 28.11,4
21. Veijo Liikamaa 29. Kuukkeli-Laaki 1.17.50,5 30.36,9
22. Marjatta Aho 30. Ahonlaita-Laaki 1.18.04,7 30.51,1
23. Pentti Aho 30. Ahonlaita-Laaki 1.18.06,0 30.52,4
24. Seija Uusitalo 24. Järvelän Porukka 1.19.17,4 32.03,8
25. Pekka Ylimäinen 43. Kontsa NS. 1.21.00,5 33.46,9
26. Janne Vittikko 43. Kontsa NS. 1.21.01,7 33.48,1
27. Jussi Sihvo 43. Kontsa NS. 1.21.03,1 33.49,5
28. Laura Lassila 1.21.24,0 34.10,4
29. Eliisa Eero 1.21.45,7 34.32,1
30. Väinö Enbuska 19. Pellon Yrittäjät 1.21.47,4 34.33,8
31. Jouko Granath 9. Kirkkokuoro 1.23.53,4 36.39,8
32. Petri Jalli 9. Kirkkokuoro 1.23.53,9 36.40,3
33. Kent Larsson 22. Narkens IF 1.25.29,8 38.16,2
34. Sinikka Rinnemaa 32. Lykkivät Lyylit 1.25.38,7 38.25,1
35. Marja-Liisa Eloranta 32. Lykkivät Lyylit 1.25.41,5 38.27,9
36. Linda Jonsson 1.25.55,3 38.41,7
37. Alpo Ahvenjärvi 9. Kirkkokuoro 1.26.50,5 39.36,9
38. Teemu Kuparinen 9. Kirkkokuoro 1.26.51,0 39.37,4
39. Katja Jaako-Körkkö 99. Laakiton 1.26.56,2 39.42,6
40. Irma Valkonen 32. Lykkivät Lyylit 1.27.22,0 40.08,4
41. Maija-Liisa Lehikoinen 26. Potman Laaki2 1.37.24,9 50.11,3
42. Riitta Vittikko 25. Potman Laaki1 1.37.25,6 50.12,0
43. Heikki Räty 1.38.03,4 50.49,8
44. Jenni Nousiainen 48. Martin Laaki 1.54.39,0 67.25,4
45. Mirja Nousiainen 48. Martin Laaki 1.54.40,8 67.27,2
46. Maija Niska 2.10.18,7 83.05,1
Laakihihto 7.3.2009 25 km P
============================
1. Mikael Wälivaara 1.05.00,6
2. Simon Kero 1.08.09,1 3.08,5
3. Paul Johansson 1. Evas Trio 1.09.36,4 4.35,8
4. Seppo Koivisto 99. Laakiton 1.09.38,9 4.38,3
5. Leif Mäkipiha 1.12.11,4 7.10,8
6. Malte Kero 1.12.31,1 7.30,5
7. Jan-Erik Svangärd 1. Evas Trio 1.12.55,8 7.55,2
8. Arto Havela 1.13.31,6 8.31,0
9. Niilo Väisänen 33. APK-Maratoonarit 1.16.46,3 11.45,7
10. Markus Matson 99. Laakiton 1.16.57,8 11.57,2
11. Manu Stenroos 7. Team Myllyn Pirtti 1.18.30,2 13.29,6
12. Josef Ylipää 1.20.18,7 15.18,1
13. Markku Vuorela 31. Nuuskakairan Veteraani 1.20.49,5 15.48,9
14. Janita Luttunen 99. Laakiton 1.23.41,9 18.41,3
15. Anni Hakola 99. Laakiton 1.23.42,1 18.41,5
16. Eva Mettävainio 1. Evas Trio 1.24.16,6 19.16,0
17. Hökan Taavo 1.26.10,6 21.10,0
18. Martti Nousiainen 99. Laakiton 1.27.45,4 22.44,8
19. Eino Eloranta 33. APK-Maratoonarit 1.28.29,1 23.28,5
20. Timo Kurkkio 99. Laakiton 1.29.08,3 24.07,7
21. Rune Westerberg 1.31.09,0 26.08,4
22. Arne Konttaniemi 99. Laakiton 1.31.23,0 26.22,4
23. Susanna Veranko 7. Team Myllyn Pirtti 1.32.35,4 27.34,8
24. Leif Wanhatalo 54. Aapuanlaiset 1.36.47,8 31.47,2
25. Reijo Lassila 25. Potman Laaki1 1.36.48,2 31.47,6
26. Veikko Räsänen 99. Laakiton 1.40.57,9 35.57,3
27. Salli Konttajärvi 25. Potman Laaki1 1.42.32,2 37.31,6
28. Ilkka Ylisaukko-Oja 23. Rantalehon Hiihtäjät 1.46.31,4 41.30,8
29. Birger Ylisaukko-Oja 46. Team Myllyn Pirtti 2 1.46.31,9 41.31,3
30. Airi Ylisaukko-Oja 19. Pellon Yrittäjät 1.54.14,0 49.13,4
31. Sulo Ylisirkka 99. Laakiton 2.01.20,0 56.19,4
32. Pentti Valkonen 33. APK-Maratoonarit 2.01.28,8 56.28,2
33. Arto Ylisaukko-Oja 7. Team Myllyn Pirtti 2.19.52,3 74.51,7
Meän Hihto la 7.3.2009 lapset
T U L O K S E T
© Pellon Ponsi
TP4; TP6; TP8; T10; P10; T12; P12; T14; P14;
Tytöt ja pojat 2005- synt. 200 m P
Sija Nimi Tulos Ero
1. Nella-Riina Heikka Meän Maa 1.45,0
2. Jenni Enbuske Meän Maa 1.59,2 0.14,2
3. Nanna Muhonen Meän Maa 2.17,9 0.32,9
4. Gustav Mattsson Meän Maa 2.38,0 0.53,0
5. Sara Ojanperä Meän Maa 3.25,4 1.40,4
6. Eveliina Aho Meän Maa 3.36,0 1.51,0
7. Lauri Jolma Meän Maa 3.38,5 1.53,5
8. Alina Jonsson Meän Maa 5.02,0 3.17,0
9. Joel Niska Meän Maa 5.08,2 3.23,2
10. Elin Uusitalo Meän Maa 5.49,8 4.04,8
11. Dyland Fischer-Waara Meän Maa 6.53,5 5.08,5
12. Hilla Rousu Meän Maa 7.57,4 6.12,4
Sarjaluettelo
Tytöt ja pojat 2003 - 2004 synt. 500 m P
1. Saku Uusitalo Meän Maa 4.38,2
2. Olli Ylisaukko-oja Meän Maa 4.42,1 0.03,9
3. Kaisa Vuopio Meän Maa 5.21,0 0.42,8
4. Hugo Ylipää Meän Maa 6.18,2 1.40,0
5. Veikka-Matti Körkkö Meän Maa 6.29,9 1.51,7
6. Emmi Närhi Meän Maa 7.22,2 2.44,0
7. Emilia Aho Meän Maa 7.37,7 2.59,5
8. Leevi Jolma Meän Maa 7.56,3 3.18,1
9. Julia Mansikka Meän Maa 9.51,5 5.13,3
10. Veikka Rousu Meän Maa 12.00,5 7.22,3
11. Amanda Uusitalo Meän Maa 12.46,5 8.08,3
12. Edvard Jonsson Meän Maa 14.54,0 10.15,8
13. Elina Hagenlöv-Uusitalo Meän Maa 18.47,3 14.09,1
Sarjaluettelo
Tytöt ja pojat 2001 - 2002 synt. 1 km P
1. Ilona Heikka Meän Maa 5.45,0
2. Miia Mäntyranta Meän Maa 5.46,1 0.01,1
3. Jussi Niska Meän Maa 5.47,3 0.02,3
4. Viivi Körkkö Meän Maa 6.20,3 0.35,3
5. Anna Uusitalo Meän Maa 6.22,4 0.37,4
6. Emilia Syväniemi Meän Maa 6.36,1 0.51,1
7. Moa Mäki Meän Maa 7.26,4 1.41,4
8. Vili Rousu Meän Maa 7.33,6 1.48,6
9. Aada Konttaniemi Meän Maa 7.42,5 1.57,5
10. Axel Uusitalo Meän Maa 8.41,7 2.56,7
11. Ellen Mattsson Meän Maa 8.49,9 3.04,9
12. Jessica Ojanperä Meän Maa 9.41,7 3.56,7
Sarjaluettelo
Tytöt 1999 - 2000 synt. 1 km P
1. Alina Heikka Meän Maa 4.37,0
2. Ebba Wettainen Meän Maa 4.51,4 0.14,4
3. Henni Ylisaukko-oja Meän Maa 4.51,7 0.14,7
4. Fanny Ylipää Meän Maa 6.19,9 1.42,9
5. Linda Ojanperä Meän Maa 6.21,0 1.44,0
Sarjaluettelo
Pojat 1999 - 2000 synt. 1 km P
1. Mikael Mansikka Meän Maa 5.11,8
Sarjaluettelo
Tytöt 1997 - 1998 synt. 2 km P
1. Oline Malmberg Meän Maa 9.26,7
2. Fanny Mattsson Meän Maa 9.33,7 0.07,0
3. Johanna Huhtala Meän Maa 10.01,0 0.34,3
4. Matilda Mattsson Meän Maa 10.28,3 1.01,6
5. Tiina Mäntyranta Meän Maa 10.32,9 1.06,2
6. Jenna Ojanperä Meän Maa 12.06,7 2.40,0
Sarjaluettelo
Pojat 1997 - 1998 synt. 2 km P
1. Jonatan Wettainen Meän Maa 7.41,6
2. Aki Uusimäki Meän Maa 7.50,3 0.08,7
3. Lukas Svangärd Meän Maa 8.30,5 0.48,9
4. Johan Mansikka Meän Maa 10.52,3 3.10,7
5. Ville Ojanperä Meän Maa 12.20,7 4.39,1
Sarjaluettelo
Tytöt 1995 - 1996 synt. 2 km P
1. Erika Syväniemi Meän Maa 8.19,2
2. Johanna Pelttari Meän Maa 8.20,1 0.00,9
3. Ida Mansikka Meän Maa 9.27,1 1.07,9
Sarjaluettelo
Pojat 1995 - 1996 synt. 2 km P
1. Henrik Lönnelid Meän Maa 6.42,1
2. Nore Malmberg Meän Maa 7.36,9 0.54,8
3. Ville Uusimäki Meän Maa 7.45,7 1.03,6