Laakit su. 8.3.2009 5 km V
Sija Nimi Laaki Tulos Ero
1. Manu Stenroos 10. Team Myllyn Pirtti 19.03,4
2. Paavo Koberg 99. Laakiton 20.29,7 1.26,3
3. Jonathan Wettainen 34. Team Tärendö 21.09,6 2.06,2
4. Ville Uusimäki 22. Team Rämö 21.15,9 2.12,5
5. Hannu Lakkapää 22. Team Rämö 21.59,6 2.56,2
6. Nore Malmberg 11. Lag Malmberg 22.01,1 2.57,7
7. Aki Uusimäki 22. Team Rämö 22.10,7 3.07,3
8. Hanna Liikamaa 26. Kuukkeli-Laaki 22.17,8 3.14,4
9. Marja Ojanperä 14. Rajajoen Hiihtäjät 23.23,4 4.20,0
10. Matti Pieskä 3. Korkealehon Kiertäjät 23.37,8 4.34,4
11. Jorma Uusimaa 99. Laakiton 24.35,2 5.31,8
12. Pirta Koivuranta 99. Laakiton 25.21,6 6.18,2
13. Matias Ylisaukko-Oja 20. Rantalehon Hiihtäjät 25.31,3 6.27,9
14. Aleksi Tolppi 13. Tolpit 25.50,1 6.46,7
15. Mari Aho 27. Ahonlaita-Laaki 26.00,1 6.56,7
16. Aimo Koivumaa 5. Poikkikairan Hihtojat 26.16,7 7.13,3
17. Leif Lahti 29. Lag Lahti 26.38,4 7.35,0
18. Jeremias Väisänen 99. Laakiton 26.56,9 7.53,5
19. Lasse Rundgren 7. Talarin Tomerat 27.02,2 7.58,8
20. Camilla Fryksell 33. SK Gränsen 27.13,4 8.10,0
21. Alf Lahti 30. Lag Väylänmukka 27.51,0 8.47,6
22. Pertti Koberg 99. Laakiton 28.15,5 9.12,1
23. Oiva Rundgren 18. Kallioniemen Hiihtäjät 28.17,2 9.13,8
24. Mikko Lassila 99. Laakiton 28.21,8 9.18,4
25. Pia Heikki 10. Team Myllyn Pirtti 28.48,7 9.45,3
26. Jarmo Ylisaukko-oja 32. Kittiskarin Kiertäjät 28.59,5 9.56,1
27. Daavid Rundgren 18. Kallioniemen Hiihtäjät 29.06,5 10.03,1
28. Ossi Orajärvi 23. Pellon Kunta 29.54,1 10.50,7
29. Ida Mansikka 33. SK Gränsen 29.55,0 10.51,6
30. Raakel Enbuska 99. Laakiton 30.13,9 11.10,5
31. Tuomas Ylisaukko-Oja 20. Rantalehon Hiihtäjät 30.47,7 11.44,3
32. Eba Wettainen 34. Team Tärendö 30.49,0 11.45,6
33. Leif Wettainen 34. Team Tärendö 30.50,2 11.46,8
34. Maarja Kirt 33. SK Gränsen 31.02,0 11.58,6
35. Kauko Rundgren 7. Talarin Tomerat 31.05,4 12.02,0
36. Hannu Rundgren 16. Mäkelän Samoilijat 31.40,2 12.36,8
37. Lovisa Wanhatalo 41. Aapualaiset 32.25,5 13.22,1
38. Viktor Lahti 29. Lag Lahti 32.37,4 13.34,0
39. Samuel Wanhatalo 41. Aapualaiset 32.56,3 13.52,9
40. Santeri Koskenniemi 99. Laakiton 33.02,0 13.58,6
41. Mikko Koskenniemi 99. Laakiton 33.02,6 13.59,2
42. Hilkka Niva 16. Mäkelän Samoilijat 33.10,3 14.06,9
43. Esa Rautio 23. Pellon Kunta 33.11,3 14.07,9
44. Maj Lahti 29. Lag Lahti 34.22,2 15.18,8
45. Hilda Scott 41. Aapualaiset 34.26,7 15.23,3
46. Sandra Tiensuu 99. Laakiton 34.30,1 15.26,7
47. Raimo Koskenniemi 25. Tahkon Kiertäjät 34.47,6 15.44,2
48. Ingemar Lind 99. Laakiton 34.48,1 15.44,7
49. Niilo Raappana 12. Hetan Kopla 34.57,0 15.53,6
50. Taimi Vuontisjärvi 99. Laakiton 35.00,1 15.56,7
51. Tuomo Ylitalo 30. Lag Väylänmukka 35.17,7 16.14,3
52. Signe Koivumaa 40. Koivumaan Kova 35.19,5 16.16,1
53. Anne-Maj Lassila 99. Laakiton 36.53,6 17.50,2
54. Timo Tolppi 13. Tolpit 37.00,5 17.57,1
55. Merja Lehkonen-Tolppi 13. Tolpit 37.02,0 17.58,6
56. Erkki Leinonen 32. Kittiskarin Kiertäjät 37.27,4 18.24,0
57. Marja-Leena Niskala 32. Kittiskarin Kiertäjät 37.28,7 18.25,3
58. Tuula Ylitalo 31. Ylitalon Sisaret 37.29,5 18.26,1
59. Tarja Vuento 31. Ylitalon Sisaret 37.30,8 18.27,4
60. Kauko Havela 4. Kankhaan Kiertäjät 37.37,8 18.34,4
61. Viljo Uusitalo 3. Korkealehon Kiertäjät 37.40,6 18.37,2
62. Lenna Koivumaa 5. Poikkikairan Hihtojat 37.41,5 18.38,1
63. Esa Metsävainio 3. Korkealehon Kiertäjät 37.50,2 18.46,8
64. Kyllikki Viljasalo 7. Talarin Tomerat 37.59,9 18.56,5
65. Sanna Särkänlahti 99. Laakiton 38.01,1 18.57,7
66. Mauri Uramo 99. Laakiton 38.07,5 19.04,1
67. Raija Paananen 12. Hetan Kopla 38.20,1 19.16,7
68. Aleksi Viita 8. Takatien Joukkue 38.25,7 19.22,3
69. Antti Lehtinen 38. Jukkasjärvi IF 39.00,7 19.57,3
70. Arvo Koivumaa 40. Koivumaan Kova 39.53,4 20.50,0
71. Tuula Rundgren 18. Kallioniemen Hiihtäjät 39.54,4 20.51,0
72. Helena Lahti 31. Ylitalon Sisaret 40.49,3 21.45,9
73. Mirja Nousiainen 39. Martin Laaki 41.31,3 22.27,9
74. Juho Nousiainen 39. Martin Laaki 41.38,7 22.35,3
75. Susanne Tiensuu 99. Laakiton 42.30,9 23.27,5
76. Anna-Greta Uusitalo 99. Laakiton 43.16,5 24.13,1
77. Maila Uramo 12. Hetan Kopla 43.42,0 24.38,6
78. Marjatta Rundgren 8. Takatien Joukkue 45.19,2 26.15,8
79. Seija Kolehmainen 24. Potman Laaki 2 45.19,5 26.16,1
80. Eeva Uusitalo 4. Kankhaan Kiertäjät 45.29,7 26.26,3
81. Kaarina Havela 4. Kankhaan Kiertäjät 45.30,0 26.26,6
82. Katarina Lahti 30. Lag Väylänmukka 47.42,6 28.39,2
83. Saku Uusitalo 36. Sakun Tiimi 49.57,4 30.54,0
84. Marko Ollila 36. Sakun Tiimi 49.58,1 30.54,7
85. Birgitta Junttila 19. Team Sodankylä 50.11,6 31.08,2
86. Leena Kivilompolo 19. Team Sodankylä 50.14,1 31.10,7
87. Paula Kivilompolo 19. Team Sodankylä 50.15,3 31.11,9
88. Anni Lindh 26. Kuukkeli-Laaki 51.11,9 32.08,5
89. Markku Aho 25. Tahkon Kiertäjät 51.23,5 32.20,1
90. Elli Ojanperä 14. Rajajoen Hiihtäjät 52.03,3 32.59,9
91. Hanna Ojanperä 14. Rajajoen Hiihtäjät 52.04,6 33.01,2
92. Jonna Rautio 6. Pellon Yrittäjät 52.18,1 33.14,7
93. Janne Rautio 6. Pellon Yrittäjät 52.19,6 33.16,2
94. Maija Havela 36. Sakun Tiimi 52.29,6 33.26,2
95. Irma Koivumaa 5. Poikkikairan Hihtojat 58.31,3 39.27,9
Sarjaluettelo
Laakit su. 8.3.2009 15 km V
1. Joakim Lehto 99. Laakiton 39.58,4
2. Tuomas Ylläsjärvi 99. Laakiton 43.07,1 3.08,7
3. Markus Mattsson 99. Laakiton 44.20,9 4.22,5
4. Leo Rundgren 99. Laakiton 50.26,9 10.28,5
5. Atle Malmberg 11. Lag Malmberg 52.34,7 12.36,3
6. Evert Holma 37. Lag Holma 52.38,4 12.40,0
7. Oiva Niva 16. Mäkelän Samoilijat 52.47,9 12.49,5
8. Ilkka Ylisaukko-Oja 99. Laakiton 57.13,3 17.14,9
9. Veijo Liikamaa 26. Kuukkeli-Laaki 57.14,3 17.15,9
10. Tapani Melaluoto 23. Pellon Kunta 57.16,4 17.18,0
11. Lasse Rundgren 8. Takatien Joukkue 59.14,3 19.15,9
12. Pentti Aho 27. Ahonlaita-Laaki 59.15,0 19.16,6
13. Krister Holma 99. Laakiton 59.56,1 19.57,7
14. Paavo Hietala 99. Laakiton 1.01.28,1 21.29,7
15. Susanna Veranko 9. Rautia, Pello 1.02.28,3 22.29,9
16. Esa Seikkula 9. Rautia, Pello 1.02.29,1 22.30,7
17. Teuvo Niva 9. Rautia, Pello 1.02.30,8 22.32,4
18. Aila Jaako-Hallqvist 2. Suksiladyt 1.04.53,4 24.55,0
19. Marjatta Kihniä 24. Potman Laaki 2 1.07.01,2 27.02,8
20. Urve Kirt 2. Suksiladyt 1.07.44,7 27.46,3
21. Marjatta Aho 27. Ahonlaita-Laaki 1.18.23,8 38.25,4
22. Maija Pieskä 2. Suksiladyt 1.19.47,8 39.49,4
23. Väinö Enbuska 6. Pellon Yrittäjät 1.23.42,1 43.43,7
24. Marianna Enbuska 6. Pellon Yrittäjät 1.23.42,3 43.43,9
Sarjaluettelo
Laakit su. 8.3.2009 25 km V
1. Leif Mäkipiha 99. Laakiton 1.05.16,9
2. Paul Johansson 1. Evas Trio 1.05.54,0 0.37,1
3. Jouni Halonen 99. Laakiton 1.05.55,3 0.38,4
4. Jyri Uusitalo 15. Uuettalot 1.06.28,7 1.11,8
5. Jan-Erik Svangärd 1. Evas Trio 1.06.32,5 1.15,6
6. Karl-Erik Malmberg 11. Lag Malmberg 1.06.52,6 1.35,7
7. Kalervo Aska 99. Laakiton 1.13.04,3 7.47,4
8. Martti Nousiainen 39. Martin Laaki 1.13.58,1 8.41,2
9. Jyrki Uusimäki 21. Takamettän Hihtajat 1.13.58,3 8.41,4
10. Eva Mettävainio 1. Evas Trio 1.14.13,9 8.57,0
11. Mari Holma 37. Lag Holma 1.18.00,0 12.43,1
12. Annlill Malmberg 11. Lag Malmberg 1.18.05,3 12.48,4
13. Martti Kurkkio 99. Laakiton 1.20.11,1 14.54,2
14. Timo Kurkkio 99. Laakiton 1.20.12,4 14.55,5
15. Tuomo Uusitalo 15. Uuettalot 1.20.28,2 15.11,3
16. Paavo Eero 99. Laakiton 1.25.13,2 19.56,3
17. Leif Wanhatalo 40. Aapualaiset 1.26.32,5 21.15,6
18. Sari Lantto 21. Takamettän Hihtajat 1.27.49,7 22.32,8
19. Veikko Räsänen 99. Laakiton 1.31.58,5 26.41,6
20. Markku Kihniä 24. Potman Laaki 2 1.32.54,8 27.37,9
21. Airi Ylisaukko-Oja 10. Team Myllyn Pirtti 1.34.25,5 29.08,6
22. Jorma Kenttämaa 21. Takamettän Hihtajat 1.35.58,0 30.41,1
23. Ann-Sofie Wettainen 34. Team Tärendö 1.37.56,7 32.39,8
24. Tellervo Uusitalo 15. Uuettalot 1.38.36,5 33.19,6
25. Hannele Vanha 15. Uuettalot 1.39.18,9 34.02,0
26. Lauri Huhta 99. Laakiton 1.55.09,6 49.52,7
Sarjaluettelo
Lasten Laaki lyhyt su. 8.3.2009 0.5 km V
1. Hannu Lakkapää 3. Team Rämö 2.48,2
2. Aki Uusimäki 3. Team Rämö 2.52,4 0.04,2
3. Tuomas Ylisaukko-Oja 6. Vähän myöhästynheet 3.09,0 0.20,8
4. Pekka Lakkapää 3. Team Rämö 3.09,8 0.21,6
5. Saku Uusitalo 6. Vähän myöhästynheet 4.52,6 2.04,4
6. Maria Ylisaukko-Oja 6. Vähän myöhästynheet 8.15,5 5.27,3
7. Julia Mansikka 5. Mansikka 10.35,2 7.47,0
Sarjaluettelo
Lasten laaki pitkä su. 8.3.2009 1 km V
1. Jonna Niemi 2. Pippuri Tytöt 4.18,0
2. Erika Syväniemi 2. Pippuri Tytöt 4.19,1 0.01,1
3. Oline Malmberg 1. Lag Pajala Bamse 4.21,2 0.03,2
4. Lukas Svangärd 1. Lag Pajala Bamse 4.25,6 0.07,6
5. Johan Mansikka 5. Mansikka 4.56,4 0.38,4
6. Mikael Mansikka 5. Mansikka 5.08,9 0.50,9
7. Janne Ylisaukko-Oja 4. Myllyn Pojat 5.37,6 1.19,6
8. Fanny Ylipää 1. Lag Pajala Bamse 5.41,2 1.23,2
9. Emilia Syväniemi 2. Pippuri Tytöt 6.21,4 2.03,4
10. Valtteri Ylisaukko-Oja 4. Myllyn Pojat 6.58,2 2.40,2
11. Juho Ylisaukko-Oja 4. Myllyn Pojat 7.56,5 3.38,5
Sarjaluettelo