Meän Hihto 12.03.2011
T U L O K S E T
© Pellon Ponsi
--------------------------------------------------------------------------------
Perinteinen 6 km
1. Lönnelid Henrik Narkens IF 23.38,4
2. Körkkö Veli-Matti Laakiton 23.40,0 0.01,6
3. Rundgren Oiva Kallioniemen Hiihtäjät 27.08,0 3.29,6
4. Konttajärvi Hannu Potman Laaki 2 28.16,2 4.37,8
5. Mattsson Fanny Falimax 28.23,4 4.45,0
6. Mattsson Liselott Falimax 28.24,3 4.45,9
7. Rundgren Teuvo Ollintien Harmaat 29.08,3 5.29,9
8. Rundgren Kaarlo Ollintien Harmaat 29.08,8 5.30,4
9. Pieskä Matti Korkealehon Kiertäjät 29.11,5 5.33,1
10. Orajärvi Ari Laakiton 29.12,5 5.34,1
11. Syväniemi Erika Team Syväniemi 29.47,3 6.08,9
12. Wanhatalo Lovisa The Cousins 30.24,0 6.45,6
13. Ylitalo Ingvar Laakiton 30.25,4 6.47,0
14. Scott Hilda The Cousins 31.28,3 7.49,9
15. Havela Pasi Ämmin Laaki 31.33,3 7.54,9
16. Mattsson Axel Falimax 31.38,9 8.00,5
17. Mattsson Markus Falimax 31.40,2 8.01,8
18. Koskenniemi Raimo Takatien Joukkue 31.46,8 8.08,4
19. Ylimäinen Pekka Laakiton 32.17,7 8.39,3
20. Orajärvi Ann-Sofi Laakiton 32.43,1 9.04,7
21. Kullström Yvonne Laakiton 32.44,8 9.06,4
22. Rundgren Hannu Vaattolahen Laaki 34.54,8 11.16,4
23. Aho Antti Ahonlaita-Team 35.39,6 12.01,2
24. Syväniemi Kirsti Team Syväniemi 36.06,5 12.28,1
25. Jaako-Körkkö Katja Laakiton 36.22,6 12.44,2
26. Enbuska Raakel Potma 1 36.53,4 13.15,0
27. Kokkonen Päivi Laakiton 37.08,4 13.30,0
28. Ekonoja Hannu Laakiton 37.09,6 13.31,2
29. Uusitalo Saku Vauhdikkaat 37.51,1 14.12,7
30. Mattsson Ellen Laakiton 38.28,4 14.50,0
31. Mattsson Anna-Carin Mattssons Skidgäng 38.29,4 14.51,0
32. Laitamaa Sirpa Rantalehon Hiihtäjät 38.47,4 15.09,0
33. Raappana Niilo Kolmen Kopla 38.51,4 15.13,0
34. Rinnemaa Sinikka Vauhdilla Vipeltäjät 39.44,8 16.06,4
35. Syväniemi Pekka Team Syväniemi 40.47,3 17.08,9
36. Simbonen Helen Suusatajad 41.47,7 18.09,3
37. Simbonen Elina Suusatajad 43.28,8 19.50,4
38. Junttila Birgitta Suusatajad 43.31,4 19.53,0
39. Uusitalo Viljo Korkealehon Kiertäjät 46.21,5 22.43,1
40. Havela Kauko Kankhaan Kiertäjät 46.22,0 22.43,6
41. Kari Esko Vaattolahen Laaki 46.23,3 22.44,9
42. Kari Maire Vaattolahen Laaki 46.23,8 22.45,4
43. Kanniainen Sara Laakiton 46.33,1 22.54,7
44. Ekonoja Mikko Laakiton 47.22,7 23.44,3
45. Metsävainio Esa Korkealehon Kiertäjät 47.52,3 24.13,9
46. Paananen Raija Kolmen Kopla 48.13,1 24.34,7
47. Uramo Mauri Kolmen Kopla 48.58,0 25.19,6
48. Rundgren Marjatta Takatien Joukkue 51.50,2 28.11,8
49. Sipola Irja Takatien Joukkue 51.51,5 28.13,1
50. Ekonoja Pirkko Laakiton 51.56,7 28.18,3
51. Havela Birgitta Ämmin Laaki 53.11,5 29.33,1
52. Uusitalo Eeva Kankhaan Kiertäjät 54.23,3 30.44,9
53. Havela Kaarina Kankhaan Kiertäjät 54.25,4 30.47,0
54. Havela Maija Ämmin Laaki 59.36,3 35.57,9
55. Hietanen Lauri Kallioniemen Hiihtäjät 1.06.23,9 42.45,5
--------------------------------------------------------------------------------
Perinteinen 15 km
1. Eskelinen Niklas Laakiton 58.48,2
2. Mäki Anders Laakiton 1.10.20,8 11.32,6
3. Rundgren Lasse Takatien Joukkue 1.13.42,3 14.54,1
4. Räty Heikki Laakiton 1.32.42,0 33.53,8
5. Grensjö Margareta Myllykallion Hihtajat 1.44.43,6 45.55,4
6. Grensjö Bengt Myllykallion Hihtajat 1.44.44,1 45.55,9
--------------------------------------------------------------------------------
Perinteinen 25 km
1. Norberg Martin Kraftstavens Sidteam 1.05.04,9
2. Kero Simon Laakiton 1.07.13,0 2.08,1
3. Mäki Fredrik Laakiton 1.09.19,9 4.15,0
4. Percen Göran Laakiton 1.12.04,3 6.59,4
5. Johansson Paul JarkaIF 1.13.25,4 8.20,5
6. Autto Timo Laakiton 1.15.16,8 10.11,9
7. Rantakeisu Esa Laakiton 1.20.35,8 15.30,9
8. Malmberg Atle Lag Malmberg 1.21.32,9 16.28,0
9. Väisänen Niilo Vauhdilla Vipeltäjät 1.28.23,1 23.18,2
10. Tovås Malmberg Annalill Lag Malmberg 1.29.44,9 24.40,0
11. Koskennniemi Folke Laakiton 1.29.52,6 24.47,7
12. Ahola Kalevi Laakiton 1.29.54,8 24.49,9
13. Seppä Martti Laakiton 1.30.32,5 25.27,6
14. Jouhten Virve Laakiton 1.35.12,9 30.08,0
15. Wanhatalo Leif Riina gänget 1.38.41,3 33.36,4
16. Granat Jouko Ollintien Harmaat 1.39.16,7 34.11,8
17. Myllymäki Anu Vauhdikkaat 1.41.13,7 36.08,8
18. Pelttari Heikki Laakiton 1.41.58,8 36.53,9
19. Räsänen Veikko Laakiton 1.45.28,6 40.23,7
20. Tervaoja Jussi Team Myllyn Pirtti 1.50.49,2 45.44,3
21. Konttajärvi Salli Potman Laaki 1 1.50.51,2 45.46,3
22. Ylisaukko-oja Birger Team Myllyn Pirtti 1.50.52,3 45.47,4
23. Vaara Kalle Laakiton 2.15.31,9 70.27,0
--------------------------------------------------------------------------------
Vapaa 6 km
1. Kanniainen Jaakko Haapakankaan Pauke 17.55,1
2. Höynälä Raimo Laakiton 18.58,4 1.03,3
3. Malmberg Oline NoKeOl 23.33,3 5.38,2
4. Aho Mari Ahonlaita-Team 23.33,8 5.38,7
5. Ylisaukko-oja Tuomas Rantalehon Hiihtäjät 26.07,9 8.12,8
6. Väisänen Jeremias Vauhdilla Vipeltäjät 26.11,1 8.16,0
7. Larsson Matti Narkens IF 27.17,2 9.22,1
8. Wettainen Ebba Laakiton 29.19,5 11.24,4
9. Larsson Kent Narkens IF 29.20,2 11.25,1
10. Höynälä Edvin Kopanmäen Laaki 41.09,7 23.14,6
11. Aho Markku Kuukkeli-Team 41.12,3 23.17,2
12. Höynälä Ellen Kopanmäen Laaki 58.05,5 40.10,4
13. Rickblom-Höynälä Sirpa Kopanmäen Laaki 58.06,7 40.11,6
14. Portimojärvi Emma-Leena Laakiton 1.01.18,9 43.23,8
15. Portimojärvi Saana Laakiton 1.09.07,0 51.11,9
16. Keskitalo Petri Laakiton 1.21.15,6 63.20,5
--------------------------------------------------------------------------------
Vapaa 15 km
1. Pääkkölä Noora Laakiton 42.21,0
2. Sipola Jasmin Laakiton 43.59,7 1.38,7
3. Malmberg Nore NoKeOl 50.48,7 8.27,7
4. Malmberg K-E NoKeOl 50.49,3 8.28,3
5. Pääkkölä Väinö Laakiton 53.06,3 10.45,3
6. Larson Mia Laakiton 56.31,4 14.10,4
7. Kivilompolo Tiina Laakiton 59.06,6 16.45,6
8. Juuso Johannes Laakiton 1.00.06,4 17.45,4
9. Liikamaa Veijo Kuukkeli-Team 1.01.00,6 18.39,6
10. Lumimäki Virpi Kuukkeli-Team 1.01.01,1 18.40,1
11. Henriksson Ann-Sofie Laakiton 1.01.26,2 19.05,2
12. Kihniä Markku Myllykallion Hihtajat 1.03.38,6 21.17,6
13. Kanniainen Minna Haapakankaan Pauke 1.04.44,1 22.23,1
14. Aho Pentti Ahonlaita-Team 1.08.02,5 25.41,5
15. Eero Ulla Laakiton 1.31.29,9 49.08,9
16. Portimojärvi Hannu Laakiton 1.44.57,7 62.36,7
--------------------------------------------------------------------------------
Vapaa 25 km
1. Norberg Mikael Laakiton 52.21,7
2. Slotins Robert Team Nanosonic 55.29,8 3.08,1
3. Paeglitis Marcis Team Nanosonic 56.25,4 4.03,7
4. Allvee Indrek Laakiton 56.26,3 4.04,6
5. Priks Morten Team Viro Ylitankkaus 58.07,8 5.46,1
6. Birkentals Nauris Laakiton 58.29,9 6.08,2
7. Von Enke Henrik Team Nanosonic 58.30,4 6.08,7
8. Lidaks Ivo Laakiton 58.41,1 6.19,4
9. Eilo Siim Team Viro Ylitankkaus 1.03.39,0 11.17,3
10. Ylläsjärvi Tuomas Laakiton 1.03.42,6 11.20,9
11. Pelttari Elisa Laakiton 1.04.16,6 11.54,9
12. Uusitalo Santeri Vauhdikkaat 1.06.22,7 14.01,0
13. Kuusik Kaarel Team Viro Ylitankkaus 1.06.26,7 14.05,0
14. Torikka Kullervo Laakiton 1.07.41,4 15.19,7
15. Niska Mikael Laakiton 1.09.07,5 16.45,8
16. Harju Jani Laakiton 1.12.21,8 20.00,1
17. Vaattovara Markku Laakiton 1.13.46,4 21.24,7
18. Robalds Andris Laakiton 1.13.48,8 21.27,1
19. Aapajärvi Uolevi Laakiton 1.15.06,5 22.44,8
20. Ylipää Stig Laakiton 1.20.20,0 27.58,3
21. Uusitalo Tuomo Uuettalot 1.22.46,5 30.24,8
22. Muhonen Aki Laakiton 1.26.04,3 33.42,6
23. Kanniainen Ossi Haapakankaan Pauke 1.29.55,8 37.34,1
24. Eero Paavo Laakiton 1.31.30,3 39.08,6
25. Ylisaukko-oja Ilkka Rantalehon Hiihtäjät 1.36.40,7 44.19,0
26. Uusitalo Tellervo Uuettalot 1.36.47,9 44.26,2
27. Jussila Topias Laakiton 1.40.42,7 48.21,0
28. Ylisaukko-oja Airi Team Myllyn Pirtti 1.43.28,9 51.07,2
29. Pekkala Jenni Laakiton 1.43.30,0 51.08,3
--------------------------------------------------------------------------------
NoTime 6-25 km
osallistuneet
- 541. Vanha Hannele Uuettalot
- 540. Uramo Maila Laakiton
- 539. Mattsson Matilda Laakiton
- 538. Kihniä Marjatta Laakiton
- 537. Västerberg Rune Laakiton
- 536. Veskoniemi Seija Laakiton
- 535. Veskoniemi Matti Laakiton
- 534. Nikka Veli Laakiton
- 533. Liimatta Matti Laakiton
- 532. Vanha Kalervo Laakiton
- 531. Rundgren Daavid Kallioniemen Hiihtäjät
- 530. Lassila Kirsti Potman Laaki 2
- 529. Lassila Reijo Potman Laaki 1
- 528. Pantsar Jere Laakiton
- 527. Pantsar Antero Laakiton
- 526. Henriksson Leena Laakiton
- 525. Henriksson Nils Laakiton
- 524. Mattsson Simon Laakiton
- 523. Taavo Håkan Laakiton
- 522. Taavo Monica Laakiton
- 521. Wanhatalo Rikard Wanhatalos
- 520. Wanhatalo Elina Wanhatalos
- 519. Wanhatalo Ellen Wanhatalos
- 518. Ersson Karl-Johan Erssons Eliten
- 517. Ersson Rune Erssons Eliten
- 516. Ersson Nelly Erssons Eliten
- 515. Mattsson Nea Mattssons Skidgäng
- 514. Wanhatalo Samuel The Cousins
- 513. Lantto Ragnar Riina gänget
- 512. Holma Anna-Maria Riina gänget
- 511. Kolehmainen Seija Potman Laaki 2
- 510. Bergman Kaija Laakiton
- 509. Koivuranta Pirta Laakiton
- 508. Melaluoto Tapani Laakiton
- 506. Drugge Sven Laakiton
- 505. Tiensuu Sandra Utsi
- 504. Uusitalo Anna-Greta Utsi
- 503. Uusitalo Anna Utsi
- 502. Koivumaa Bert-Åke Lag Malmberg
- 501. Greus Birgitta Laakiton
- 212. Mäkikyrö Kyösti Mauri ja Pojat
- 211. Pantsar Unto Mauri ja Pojat
- 210. Huusko Mauri Mauri ja Pojat
- 158. Ylisirkka Sulo Laakiton
- 157. Konttajärvi Erkki Laakiton
YHTEENSÄ 190 MAALIINTULLUTTA HIIHTÄJÄÄ
--------------------------------------------------------------------------------
.