Meän Hihto 15.03,2014 T U L O K S E T
Pellon Ponsi ---------------
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
Classic 6 km C
==============
1. Malmberg Oline Lag Malmbergs 18.35,00
2. Hietanen Lauri I. Nepokat 18.56,00 0.21,00
3. Vanhatalo Leif Laakiton 23.47,00 5.12,00
4. Kirt Urve Ohtanajärvi IK 24.20,00 5.45,00
5. Mattsson Ellen Mattsson Skigäng 25.12,00 6.37,00
6. Mattsson Anna-Carin Mattsson Skigäng 26.13,00 7.38,00
7. Uusitalo Saku Hihtajat 26.35,00 8.00,00
8. Enbuska Rakel Laakiton 27.38,00 9.03,00
9. Koskenniemi Raimo Koskenniskan Laaki 28.18,00 9.43,00
10. Ikonen Arto Laakiton 28.52,00 10.17,00
11. Pieskä Matti Korkealehon Kiertäjät 29.15,00 10.40,00
12. Rundgren Marjatta Koskenniskan Laaki 31.11,00 12.36,00
13. Rundgren Hannu Vaattolahen Hihtajat 32.08,00 13.33,00
14. Orajärvi Ossi Laakiton 32.48,00 14.13,00
15. Ikonen Roosa Laakiton 33.18,00 14.43,00
16. Rundgren Lasse Nepokat 34.30,00 15.55,00
17. Rundgren Kauko Nepokat 34.32,00 15.57,00
18. Ollila Teija Hihtajat 34.50,00 16.15,00
19. Diederichsen Caroline Laakiton 37.00,00 18.25,00
20. Uusitalo Viljo Korkealehon Kiertäjät 37.05,00 18.30,00
21. Havela Kauko Kankhaan Kiertäjät 37.06,00 18.31,00
22. Metsävainio Esa Korkealehon Kiertäjät 37.07,00 18.32,00
23. Ollila Marko Hihtajat 38.30,00 19.55,00
24. Mukka Tuomo TrioM 38.40,00 20.05,00
25. Mukka Heini TrioM 38.45,00 20.10,00
26. Mukka Jorma TrioM 38.50,00 20.15,00
27. Kari Maire Vaattolahen Hihtajat 40.03,00 21.28,00
28. Kari Esko Vaattolahen Hihtajat 40.04,00 21.29,00
29. Havela Kaarina Kankhaan Kiertäjät 47.31,00 28.56,00
30. Uusitalo Eeva Kankhaan Kiertäjät 47.32,00 28.57,00
Classic 15 km C
===============
1. Wanhatalo Samuel Arkki pojat 52.53,00
2. Svangärd Lukas Svangärd 54.43,00 1.50,00
3. Mäki Anders Laakiton 59.22,00 6.29,00
4. Mäki Patrik Laakiton 59.23,00 6.30,00
5. Rundgren Lasse Koskenniskan Laaki 1.03.45,00 10.52,00
6. Räsänen Veikko Laakiton 1.07.25,00 14.32,00
7. Alm Johanna Laakiton 1.11.00,00 18.07,00
8. Aho Pentti Team Ahonlaita 1.17.08,61 24.15,61
Classic 25 km C
===============
1. Scott Erik Team Scot 1.04.12,00
2. Medelid Joel Laakiton 1.05.30,00 1.18,00
3. Scott Lucas Team Scot 1.07.02,00 2.50,00
4. Steinsen Ragnar Laakiton 1.10.20,00 6.08,00
5. Jönsson Matilda Laakiton 1.10.30,00 6.18,00
6. Svangård Jan-Erik Svangård 1.10.41,00 6.29,00
7. Kokkonen Kalevi Ohtanajärvi IK 1.10.52,00 6.40,00
8. Johansson Pauli Laakiton 1.10.53,00 6.41,00
9. Vuorela Markku Laakiton 1.11.42,80 7.30,80
10. Peuravaara Tore Laakiton 1.11.48,35 7.36,35
11. Hedlund Andreas Laakiton 1.12.04,00 7.52,00
12. Hyrkäs Marko Laakiton 1.12.19,40 8.07,40
13. Rantakeisu Esa Laakiton 1.12.50,19 8.38,19
14. Halonen Jouni Laakiton 1.12.50,69 8.38,69
15. Jönsson Robert Laakiton 1.15.11,20 10.59,20
16. Fors Hans-Ola Laakiton 1.18.32,84 14.20,84
17. Väisänen Niilo Laakiton 1.19.23,11 15.11,11
18. Klingestål Christina Ohtanajärvi IK 1.21.13,72 17.01,72
19. Jakobsson Holger Laakiton 1.21.49,77 17.37,77
20. Mettävainio Eva Svangård 1.21.50,97 17.38,97
21. Sandgren Peter Laakiton 1.21.56,88 17.44,88
22. Mattsson Markus Laakiton 1.24.47,37 20.35,37
23. Uusitalo Santeri Hihtajat 1.26.28,42 22.16,42
24. Brumalm Börje Laakiton 1.26.41,69 22.29,69
25. Sturk Anders Laakiton 1.27.21,15 23.09,15
26. Eskelinen Niclas Lag Autio 1.32.52,37 28.40,37
27. Ström Sara Laakiton 1.33.36,84 29.24,84
28. Niva Jukka Laakiton 1.43.57,37 39.45,37
29. Ylisaukko-Oja Petri Laakiton 1.59.46,41 55.34,41
Vapaa 6 km F
============
1. Pantzar Tuuli Laakiton 16.52,00
2. Nykäinen Ellen Laakiton 16.58,00 0.06,00
3. Malmberg Oline Lag Malmbergs 17.40,00 0.48,00
4. Syväniemi Erika Team Syväniemi 18.49,00 1.57,00
5. Aro Alva Laakiton 19.00,00 2.08,00
6. Koivumaa Lenna Laakiton 19.18,00 2.26,00
7. Ylisaukko-Oja Tuukka Laakiton 19.55,00 3.03,00
8. Haapalahti Anita Laakiton 19.56,00 3.04,00
9. Syväniemi Emilia Team Syväniemi 20.18,00 3.26,00
10. Aho Mari Team Ahma 20.22,00 3.30,00
11. Syväniemi Teemu Team Syväniemi 20.39,00 3.47,00
12. Liikamaa Jouni Team Ahma 20.47,00 3.55,00
13. Ylisaukko-Oja Taisto Laakiton 21.36,00 4.44,00
14. Rousu Heli Volleyball 22.20,00 5.28,00
15. Vaattovaara Päivi Lac Autio 25.54,00 9.02,00
16. Nykäinen Viktor Laakiton 29.01,00 12.09,00
17. Nykäinen Marita Laakiton 29.02,00 12.10,00
18. Sauru Seija Lac Autio 34.28,00 17.36,00
Vapaa 15 km F
=============
1. Kariniemi Esko Laakiton 41.44,70
2. Uusitalo Tuomo Uuettalot 46.06,98 4.22,28
3. Niemi Evelina Laakiton 46.22,00 4.37,30
4. Öhman Börje Laakiton 47.17,03 5.32,33
5. Lantto Annika Laakiton 47.32,40 5.47,70
6. Rundgren Antti Mukanlahen Saunojat 52.08,04 10.23,34
7. Rundgren Lauri Mukanlahen Saunojat 53.09,93 11.25,23
8. Rundgren Minna Mukanlahen Saunojat 53.22,35 11.37,65
9. Rundgren Leo Laakiton 53.22,90 11.38,20
10. Vanha Hannele Uuettalot 54.29,50 12.44,80
11. Uusitalo Tellervo Uuettalot 55.00,84 13.16,14
12. Rautio Lahja Laakiton 55.12,36 13.27,66
13. Niva Nelli Laakiton 56.06,04 14.21,34
14. Lantto Mari Team Ahma 56.42,14 14.57,44
15. Liikamaa Veijo Team Ahma 56.42,79 14.58,09 16. Mäki Veera Laakiton 58.10,17 16.25,47
17. Brännwall Finn Laakiton 59.57,67 18.12,97
18. Pelkonen Aapo Volleyball 1.00.58,06 19.13,36
19. Rousu Vili Volleyball 1.01.08,62 19.23,92
20. Kihniä Marjatta Team Ahonlaita 1.19.43,75 37.59,05
21. Kihniä Markku Team Ahonlaita 1.19.44,97 38.00,27
Vapaa 25 km F
=============
1. Uusitalo Jyri Laakiton 57.58,95
2. Niska Mikael Laakiton 1.02.12,81 4.13,86
3. Malmberg Annlill Lag Malmbergs 1.04.19,05 6.20,10
3. Malmberg K-E Lag Malmbergs 1.04.19,05 6.20,10
5. Mäki Rauno Laakiton 1.09.44,60 11.45,65
6. Sirkka Mauri Laakiton 1.17.56,58 19.57,63
7. Järlström Juha Laakiton 1.20.07,38 22.08,43
8. Malmberg Nore Lag Malmbergs 1.20.32,22 22.33,27
9. Kamppuri Kaisa Laakiton 1.20.38,02 22.39,07
10. Harju Martti Autio 1.26.39,94 28.40,99
11. Lassila Jarkko Laakiton 1.27.17,85 29.18,90
12. Lassila Suvi Laakiton 1.27.18,50 29.19,55
13. Orajärvi Marko Laakiton 1.28.43,27 30.44,32
14. Sandelin Salla Laakiton 1.39.40,05 41.41,10
No time F
==========
Raappana Niilo Mustin Laaki
Uramo Mauri Mustin Laaki
Rundgren Daavid Mustin Laaki
Räty Heikki Laakiton
Veskonniemi Seija Laakiton
Veskonniemi Matti Laakiton
Nikka Veli Laakiton
Liimatta Matti Laakiton
Juuso Anni Lempeän Luistattajat
Enbuska Marianna Lempeän Luistattajat
Enbuska Väinö Lempeän Luistattajat
Ylisaukko-Oja Arto Laakiton
Mattsson Nea Mattssons Skidsgäng
Mattsson Evald Mattssons Skidsgäng
Scott Alva Team Scott
Wanhatalo Rikard Arkki pojat
Fors Karl Arkki pojat
Vanhatalo Lovisa Laakiton
Vesterberg Rune Laakiton
Drugge Sven Laakiton
Fors Hanna Laakiton
Brännwall Anto Laakiton
Brännwall Hannes Laakiton
Taavo Rut Laakiton
Ersson Nelly Lag Ersson
Ersson Rune Lag Ersson
Ersson Karl-Johan Lag Ersson
Anttinen Jyrki Laakiton
Lahti Helena Laakiton
Grew Birgitta Laakiton
Ikonen Petteri Laakiton
Ikonen Anne Laakiton
Lehikoinen Maija Laakiton
Havela Eila Laakiton
Scott Hilda Laakiton
Koskenniemi Irja Laakiton
Scott Gunnar Laakiton
Räsänen Tuula Laakiton