TP4 Intervallstart klassisk stil 200 m
1 11 VAARA Anni 200 m 2:06 0
2 10 LAMPELA Albin 200 m 4:01 1:55
3 9 KURTH Eevert 200 m 4:02 1:56
4 12 VAARA Maija 200 m 5:12 3:06
5 15 RAUTIO Jonathan 200 m 8:35 6:29
6 13 MÄKI Melker 200 m 8:45 6:39
7 14 WANHATALO-BJÖRNSTRÖM Astrid 200 m 11:07 9:01
TP6 Intervallstart klassisk stil 500 m
1 19 KLINGESTÅL-KRUTRÖK Maja 500m 5:54 0
2 20 KURTH Eelis 500 m 6:44 50
3 22 VAARA Otto 500 m 7:00 1:06
4 21 ENBUSKA Alina 500 m 7:02 1:08
5 25 RAUTIO Jesper 500 m 13:44 7:50
6 24 MÄKI Oliver 500 m 19:36 13:42
TP8 Intervallstart klassisk stil 1 km
1 32 LAMPELA Fiia 1 km 5:24 0
2 34 ENBUSKA Niko 1 km 5:42 18
3 37 RAUTIO Kasper 1 km 6:15 51
4 31 KLINGESTÅL-KRUTRÖK Ida 1km 7:43 2:19
5 30 HONKAMAA Saga 1km 8:13 2:49
6 35 HÖRNSTRÖM Måns 1 km 12:23 6:59
7 36 WANHATALO-BJÖRNSTRÖM Einar 1 km 13:02 7:38
T10 Intervallstart klassisk stil 1 km
1 43 HÖRNSTRÖM Emilia 1 km 4:29 0
2 41 ENBUSKA Jenni 1 km 4:30 1
3 42 ERSSON Elvira 1 km 5:14 45
4 44 RAUTIO Katja 1 km 5:20 51
5 39 TAAVO Wilma 1km 5:40 1:11
6 40 AHO Eveliina 1 km 5:43 1:14
7 38 ASKA Aada 1km 6:57 2:28
P10 Intervallstart klassisk stil 1 km
1 47 NIVA Leevi 1 km 5:17 0
2 49 PAKISJÄRVI Matias 1 km 5:33 16
3 46 ROWE Tuomas 1 km 6:20 1:03
T12 Intervallstart klassisk stil 2 km
1 55 SAUKKORIIPI Helmi 2 km 8:39 0
2 54 PEHKONEN Netta 2 km 10:00 1:21
P12 Intervallstart klassisk stil 2 km
1 61 RIIPI Matias 2 km 7:07 0
2 59 ERSSON Julian 2 km 8:09 1:02
3 58 UUSITALO Saku 2 km 9:25 2:18
4 60 HÖRNSTRÖM Pontus 2 km 9:59 2:52
5 62 FISCHER WAARA Dylan 2 km 17:26 10:19
T14 Intervallstart klassisk stil 2 km
1 66 MATTSSON Ellen 2 km 7:16 0
2 67 RAUTIO Mia-Maria 2 km 8:48 1:32
3 65 PAKISJÄRVI Anna 2 km 9:06 1:50