Lasten Hihto/Barntävlingen
200 m - TP4
Place Bib Name Time
1 9 Albin Lampela 1:33.0
2 8 Maija Vaara 3:17.2
3 6 Pieti Uusitalo 4:38.9
4 7 Ellen Eero 4:54.2
500 m - TP6
Place Bib Name Time
1 19 Eelis Kurth 4:50.7
2 22 Jon Nilas Furmark 5:47.7
3 15 Anni Vaara 6:05.2
4 21 Arve Ersson 6:12.1
5 25 Aaron Peltonen 6:18.8
6 16 Iisko Kolehmainen 6:22.0
7 14 Ida Felicia Koski 6:43.8
8 18 Sofia Ylisaukko-Oja 6:46.3
9 23 Frida Nilsson Snell 10:31.1
10 17 Eevert Kurth 11:13.3
11 20 Astrid Wanhatalo-Björnström 17:07.4
12 24 My Lahti Fors 19:18.4
1 km - TP8
Place Bib Name Time
1 31 Måns Hörnström 6:16.3
2 34 Maja Klingestål Krutrök 6:35.3
3 33 Leo Lahti Fors 6:43.3
4 30 Amanda Rundgren 6:58.3
5 28 Milla Pasma 7:30.3
6 29 Jonne Kolehmainen 7:53.7
7 27 Siiri Orajärvi 8:09.0
8 32 Einar Wanhatalo-Björnström 9:31.7
1 km - T10
Place Bib Name Time
1 40 Elvira Ersson 4:38.0
2 38 Fiia Lampela 4:40.6
3 37 Hanna Ylipää 4:48.5
4 41 Vanja Furmark 5:25.7
5 43 Ida Klingestål Krutrök 6:08.3
6 39 Emilia Ylisaukko-Oja 6:52.6
7 42 Saga Honkamaa 7:49.1
1 km - P10
Place Bib Name Time
1 46 Jesper Jakobsson 4:20.8
2 49 Tuomas Rowe 5:09.5
3 47 Petrus Pasma 5:29.0
2km - T12
Place Bib Name Time
1 59 Emilia Hörnström 8:02.0
2 58 Jenni Enbuska 8:31.2
3 54 Nella Kurth 9:59.7
4 56 Hilla Rousu 11:28.2
Paula Rundgren
2km - P12
Place Bib Name Time
1 63 Veikka Rousu 10:27.8
2km - T14
Place Bib Name Time
1 67 Helmi Saukkoriipi 8:21.8
2 66 Ellen Höynälä 10:51.1
2km - P14
Place Bib Name Time
1 71 Julian Ersson 7:10.1
2 70 Edvin Höynälä 9:12.8